JIS G3463 碳钢和钼合金钢管,适用于锅炉和热交换器
订购信息
根据本标准订购管道时,必须指定以下内容:
- 标准编号(JIS G 3463)
- 钢材等级(例如,STB340、STBA12 等)
- 尺寸(外径和壁厚)
- 长度(固定或随机)
- 测试要求(例如,水压测试或无损检测)
- 其他要求(如有,例如特殊公差或热处理)
钢材等级和化学成分
该标准涵盖多个等级,分为以下几类:
(A)碳钢管
| 等级 | C(最大值) | Si | Mn | P(最大值) | S(最大值) |
|-------|---------|----|----|---------|---------|
| STB340 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| STB410 | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| STB510 | ≤0.30 | ≤0.35 | 0.30–0.90 | ≤0.035 | ≤0.035 |
(B)钼合金钢管
| 等级 | C(最大值) | Si | Mn | Mo | P(最大值) | S(最大值) |
|-------|---------|----|----|-----|---------|---------|
| STBA12 | ≤0.15 | 0.25–0.50 | 0.30–0.60 | 0.45–0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| STBA20 | ≤0.15 | 0.25–0.50 | 0.30–0.60 | 0.45–0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| STBA22 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.30–0.60 | 0.80–1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| STBA23 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.30–0.60 | 1.15–1.50 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| STBA24 | ≤0.10 | ≤0.10 | 0.30–0.60 | 0.90–1.10 | ≤0.020 | ≤0.010 |
机械性能
| 等级 | 抗拉强度 (MPa) | 屈服强度 (MPa) | 延伸率 (%) |
|-------|----------------------|----------------------|----------------|
| STB340 | ≥340 | ≥175 | ≥30 |
| STB410 | ≥410 | ≥205 | ≥25 |
| STB510 | ≥510 | ≥275 | ≥21 |
| STBA12 | ≥360 | ≥175 | ≥30 |
| STBA20 | ≥360 | ≥175 | ≥30 |
| STBA22 | ≥410 | ≥205 | ≥25 |
| STBA23 | ≥440 | ≥225 | ≥22 |
| STBA24 | ≥415 | ≥205 | ≥20 |
制造与热处理
- 管道采用无缝或焊接工艺制造。
- 某些等级的材料需要进行热处理(退火、正火或回火)。
- 除非另有约定,焊接管道必须进行无损检测(NDT)。
检验和测试要求
- 水压试验(或作为替代方法的非破坏性试验)。
- 拉伸试验(每批次进行一次试验)。
- 压扁试验/扩口试验(用于焊接管材)。
- 硬度测试(如有规定)。
- 化学分析(每炉)。
- 外观和尺寸检查。
标志和认证
每根管道必须标明:
- 制造商名称或商标
- 标准编号(JIS G 3463)
- 钢材等级
- 尺寸(外径 × 厚度)
- 火号
- 按要求必须提供检验合格证书。
公差要求
- 外径:±1% 或 ±0.5 毫米(以较大者为准)。
- 壁厚:因制造方法而异(通常为 -10% 至 +12.5%)。
- 长度:对于固定长度,±100 毫米是常见的。
结论
JIS G 3463 通过规定材料成分、机械性能、测试和检验标准,确保锅炉和换热器管的质量。最新版本可能包含关于允许公差、测试方法或新增等级的更新,因此请务必参考最新版本以确保符合标准。
想订购同款产品?立即联系我们发送您的需求!








