
Yüksek Basınçlı Uygulamalar için Karbon ve Alaşımlı Çelik Borular
Popüler Standartlar
Çin Standartları
· GB/T 3087 · GB/T9948
· GB/T5310 · GB/T6479
Amerikan Makine Mühendisleri Derneği
| • ASME SA-106M · ASME SA-179M · ASME SA-192M • ASME SA-209M | • ASME SA-210M · ASME SA-213M • ASME SA-335M |
- Amerikan Test Malzemeleri Derneği· ASTMA106M · ASTM A210M· ASTM A179M · ASTM A213M· ASTM A192M · ASTM A335M· ASTMA209M
- Avrupa Standartları· EN 10216-1 · DIN 17175· EN 10216-2
- Japon Endüstri Standartları· JIS G3461 · JIS G3462
Süreç Akış Şeması


Ana Ürün ve Uygulamalar
| Çelik Kalitesi | Standart | Başvuru | |||
| GB | ASTM/ASME | EN/DIN | O | ||
| Karbon çelik | 10、20 20G 20MnG 25MnG Q345B/C/D/E | A106B SA-106B SA-106C SA-192 SA-210Al SA-210C | St35.8 St45.8 P235GH P265GH | STB340 STB410 STB510 | Ekonomizör borusu, su duvarı borusu, boru hattı, ana boru, Petrokimya fırın borusu, ısı değişim borusu |
| Mo çeliği | 15MoG 20MoG | SA-209T1 SA-209Tla SA-209T1b | 16Mo3 | STBA12 STBA13 | Su duvarı tüpü, süper ısıtıcı tüpü, yeniden ısıtıcı tüpü |
| Cr-Mo-V çeliği | 12Cr1MoVG 12Cr2MoWVTiB | 12Cr1MoV 14MoV63 | Süper ısıtıcı boru, yeniden ısıtıcı boru, boru hattı, ana boru, Petrokimya fırın borusu, ısı değişim borusu | ||
| Cr-Mo çeliği Cr-Mo-W çeliği | 12CrMoG 15CrMoG 12Cr2MoG110Cr9Mo1VNbN 10Cr9MoW2VNbBN 12Cr1Mo 12Cr5Mol/NT 12Cr9Mol/NT | T/P11 T/P12 T/P22 T/P23 T/P24 T/P5 T/P9 T/P91 T/P92 | 10CrMo5-5 13CrMo4-5 10CrMo9-10 7CrWVMoNb9-6 7CrMoVTiB10-10 X10CrMoVNb9-1 X10CrWMoVNb9-2 X11CrMo5+l/NT X11CrMo9-1+l/NT | STB20 STB22 STB23 STB24 STB25 STB26 | Süper ısıtıcı borusu, yeniden ısıtıcı borusu, ana buhar borusu, boru hattı, başlık borusu Petrokimya fırın borusu, ısı değişim borusu |
| Karbon çeliği Ni çeliği | 16MnDG 10MnG 09DG | A333-1 SA-333-1 A333-6 SA-333-6 A333-3 SA-333-3 | STPL380 STPL450 | Düşük Sıcaklık Hizmetleri için Boru ve Tüp | |
Soğuk İşlem Görmüş (Soğuk Çekme veya Soğuk Haddeleme) Dikişsiz Boru Çeşitleri Mevcuttur
- Tablo 01 Birim: MM
- Tablo devam edecek:
Sıcak İşlem Görmüş Dikişsiz Boru Çeşitleri Mevcuttur
Tablo 02 Birim: MM


Tablo 03 Birim: MM
Ölçülerde Tolerans
Tablo 04 Dış Çap Toleransı Birim: MM
| Standart | Sıcak İşlem Görmüş Dikişsiz Boru | Soğuk İşlem Görmüş Dikişsiz Boru | ||
| Dış Çap (mm) | Tolerans | Dış Çap (mm) | Tolerans | |
| EN10216-1 EN10216-2 DIN 17175 | ≤100 >100 | ±%0,75 (min. ±0,5mm) ±%0,90 | Tüm değerler ±0,5% (min. ±0,30 mm) aralığındadır. | |
| 10~30 ±0,40 mm | ||||
| GB/T 3087 | ≤460 | ±0,75% (min. ±0,5 mm) | >30~50 ±0,45 mm >50 ±1,0% | |
| GB/T 5310 GB/T9948 GB/T6479 | ≤30 ±0,20 mm | |||
| 57~325 ±0.75% | >30~50 ±0.30mm | |||
| >325~460 +1%,-2mm | >50 ±0.8% | |||
| ASME SA-179M ASME SA-192M ASME SA-209M ASME SA-210M ASME SA-213M | ≤101.6 +0.4,-0.8mm | >25,4~38,1 ±0,15 mm | ||
| >38.1~50.8 ±0.20mm | ||||
| >50,8~63,5 ±0,25 mm | ||||
| JIS G3461 JIS G3462 | 101.6-190.5 +0.4,-1.2mm | >63.5~76.2 >76.2 | ±0,30 mm ±0,38 mm | |
| ASME SA-106 ASME SA-335 | ≤48,3 ±0,40 mm 48~3-114,3 ±0,79 mm 114,4~219,1 +1,59,-0,79 mm | ≤48,3 ±0,40 mm | ||
| 219.2~323.9 ≥324 | +2,38,-0,79 mm ±1,0% | >48,3 ±0,79 mm | ||
Tablo 05 Duvar Kalınlığı Toleransı Birim: MM
| Standart | Sıcak İşlem Görmüş Dikişsiz Boru | Soğuk İşlem Görmüş Dikişsiz Boru | |||
| Dış Çap Dış Çap (mm) | Duvar Kalınlığı T(mm) | Tolerans | Dış Çap Duvar Kalınlığı Dış Çap (mm) Kalınlık (mm) | Tolerans | |
| S≤2Sn | +15%,-10% | ||||
| ≤130 | 2Sn | +12.5%,-10% | |||
| S>4Sn | ±9% | ||||
| DIN 17175 … … | |||||
| S≤0.05da | +17.5%,-12.5% | ||||
| >130 | 0.05da | ±12,5% | |||
| S>0.1lda | ±%10 | Tüm | ±%10 (min. ±0,2 mm) | ||
| ≤219.1 | ±12,5% (min. ±0,4 mm) | ||||
| EN10216-1 EN 10216-2 | T/D≤0.025 | ±%20 | |||
| 0,025 | ±%15 | ||||
| 0,05 | ±12,5% | ||||
| 0.1 | ±%10 | ||||
| GB/T 3087 | ≤20 | +15%,-12.5% (min.+0.45,-0.35mm) | 1.0~3.0 | +15%,-10% | |
| >20 | ±12,5% | >3 | +12.5%,-10% | ||
| GB/T 5310 GB/T 9948 GB/T 6479 | +15%,-10% (min.+0.48,-0.32mm) | 2~3 | +12%,-10% | ||
| 4-20 | +12.5%,-10% | >3 | ±%10 | ||
| >20 | ±%10 | ||||
| ASME SA-179M ASME SA-192M ASME SA-209M ASME SA-210M ASME SA-213M JISG3461 JISG3462 | 2.41-3.8 | +35%,-0% | ≤38.1 | +20%,-0% | |
| 3.8-4.6 | +33%,-0% | >38.1 | +22%,-0% | ||
| >4.6 | +28%,-0% | ---- | |||
| ASME SA-106 ASME SA-335 | Tüm | ±12,5% | Tüm | ±%10 | |
Karbon ve alaşımlı çelik boru ve tüpler hakkında daha fazla bilgi için lütfen ilgili ürün detaylarına bakın veya dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçin.




