
Tubos estruturais de aço inoxidável

Padrões populares
● ASTM A554
● EN10296-2
● GB/T14975
Fluxograma do processo
Tubo de aço inoxidável sem costura


Tubo de aço inoxidável soldado

Aços inoxidáveis industriais populares
| Nota | Tipo | C(máx) | Cr | Em | Para | Outros | TS (MPa,máx.) | YS (MPa,min) | Alongamento (%) (min) | Dureza (HBW) |
| 304 | Austenítico | 0,08 | 18-20 | 8-10,5 | - | Mn(2%)Si(0,75) | 515 | 205 | 40 | 201 |
| 304L | Austenítico | 0,03 | 18-20 | 8-12 | - | Baixo carbono | 485 | 170 | 40 | 201 |
| 316 | Austenítico | 0,08 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | Melhoria na relação C/R | 515 | 205 | 40 | 217 |
| 316L | Austenítico | 0,03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | Baixo carbono | 485 | 170 | 40 | 217 |
| 321 | Austenítico | 0,08 | 17-19 | 9-12 | - | Dez (5x C min) | 515 | 205 | 40 | 201 |
| 347 | Austenítico | 0,08 | 17-19 | 9-13 | - | Nb+Ta | 515 | 205 | 40 | 201 |
| 410 | Martensítico | 0,15 | 11,5-13,5 | - | - | Mn(1%)Si(1%) | 485 | 275 | 20 | 217 |
| 420 | Martensítico | 0,15-0,40 | 12-14 | - | - | Alto teor de carbono | 586 | 345 | 15 | 235 |
| 430 | Ferrítico | 0,12 | 16-18 | - | - | Mn(1%)Si(1%) | 450 | 205 | 22 | 183 |
| 2205 | Duplex | 0,03 | 21-23 | 4,5-6,5 | 2,5-3,5 | N(0,14-0,20%) | 620 | 450 | 25 | 293 |
| 2507 | Duplex | 0,03 | 24-26 | 6-8 | 3-4 | N(0,24-0,32%) | 800 | 550 | 15 | 310 |
Notas:
1. Os valores de composição estão em % em peso (balanço de Fe).
2. As propriedades mecânicas são valores típicos (podem variar com o tratamento térmico).
3. Os aços austeníticos (304, 316) são não magnéticos, resistentes à corrosão e dúcteis.
4. Os aços martensíticos (410, 420) podem ser endurecidos por tratamento térmico.
5. Os graus ferríticos (430) são magnéticos com resistência moderada à corrosão.
6. Os aços duplex (2205, 2507) oferecem alta resistência e resistência à corrosão.
Tubos sem costura com acabamento a frio (trefilados ou laminados a frio) disponíveis em diversos tamanhos.
- Tabela 01 Unidade: MM
- Tabela a ser continuada:
Tubos sem costura com acabamento a quente disponíveis em diversos tamanhos.
Tabela 02 Unidade: MM


Tabela 03 Unidade: MM
Tolerância nas dimensões
Tabela 04 Tolerância no diâmetro externo Unidade: MM
| Padrão | Tubo sem costura com acabamento a quente | Tubo sem costura com acabamento a frio | ||
| Diâmetro externo (mm) | Tolerância | Diâmetro externo (mm) | Tolerância | |
| EN10216-1 EN10216-2 DIN 17175 | ≤100 >100 | ±0,75% (mín. ±0,5mm) ±0,90% | Todos com ±0,5% (mín. ±0,30 mm) | |
| 10~30 ±0,40mm | ||||
| GB/T 3087 | ≤460 | ±0,75% (mín. ±0,5 mm) | >30~50 ±0,45 mm >50 ±1,0% | |
| GB/T 5310 GB/T9948 GB/T6479 | ≤30 ±0,20 mm | |||
| 57~325 ±0,75% | >30~50 ±0,30mm | |||
| >325~460 +1%,-2mm | >50 ±0,8% | |||
| ASME SA-179M ASME SA-192M ASME SA-209M ASME SA-210M ASME SA-213M | ≤101,6 +0,4,-0,8 mm | >25,4~38,1 ±0,15mm | ||
| >38,1~50,8 ±0,20mm | ||||
| >50,8~63,5 ±0,25mm | ||||
| JIS G3461 JIS G3462 | 101,6-190,5 +0,4,-1,2 mm | >63,5~76,2 >76,2 | ±0,30 mm ±0,38 mm | |
| ASME SA-106 ASME SA-335 | ≤48,3 ±0,40 mm 48~3-114,3 ±0,79 mm 114,4~219,1 +1,59,-0,79 mm | ≤48,3 ±0,40 mm | ||
| 219,2~323,9 ≥324 | +2,38,-0,79 mm ±1,0% | >48,3 ±0,79 mm | ||
Tabela 05 Tolerância na Espessura da Parede Unidade: MM
| Padrão | Tubo sem costura com acabamento a quente | Tubo sem costura com acabamento a frio | |||
| Diâmetro externo OD(mm) | Espessura da parede T(mm) | Tolerância | Diâmetro externo Espessura da parede OD(mm) T(mm) | Tolerância | |
| S≤2Sn | +15%,-10% | ||||
| ≤130 | 2Sn | +12,5%,-10% | |||
| S>4Sn | ±9% | ||||
| DIN 17175 … … | |||||
| S≤0,05da | +17,5%,-12,5% | ||||
| >130 | 0,05da | ±12,5% | |||
| S>0,1lda | ±10% | Todos | ±10% (mín. ±0,2 mm) | ||
| ≤219,1 | ±12,5% (mín. ±0,4 mm) | ||||
| EN10216-1 EN 10216-2 | T/D≤0,025 | ±20% | |||
| 0,025 | ±15% | ||||
| 0,05 | ±12,5% | ||||
| 0,1 | ±10% | ||||
| GB/T 3087 | ≤20 | +15%,-12,5% (mín. +0,45,-0,35 mm) | 1.0~3.0 | +15%,-10% | |
| >20 | ±12,5% | >3 | +12,5%,-10% | ||
| GB/T 5310 GB/T 9948 GB/T 6479 | +15%,-10% (mín. +0,48,-0,32 mm) | 2~3 | +12%,-10% | ||
| 4-20 | +12,5%,-10% | >3 | ±10% | ||
| >20 | ±10% | ||||
| ASME SA-179M ASME SA-192M ASME SA-209M ASME SA-210M ASME SA-213M JISG3461 JISG3462 | 2,41-3,8 | +35%,-0% | ≤38,1 | +20%,-0% | |
| 3,8-4,6 | +33%,-0% | >38,1 | +22%,-0% | ||
| >4,6 | +28%,-0% | ---- | |||
| ASME SA-106 ASME SA-335 | Todos | ±12,5% | Todos | ±10% | |
Para obter mais detalhes sobre tubos e canos específicos de aço carbono e aço-liga, consulte as especificações do produto ou entre em contato conosco quando lhe for conveniente.




