
Tubos de aço carbono e aço liga para uso em dutos

Fluxograma do processo (tubulações ERW/HFW)

Opções e gama
| Tipo de tubo | Grd.Min | Grd.Máx. | A partir de mm mínimo | Diâmetro externo máximo mm | Peso mínimo mm | Peso máximo mm | TON/Ano |
| SMLS | B | X80Q | 33,4 | 457 | 3.4 | 60 | 200000 |
| HFW | B | X80M | 219,1 | 610 | 4.0 | 19.1 | 200000 |
| DIVERSOS | B | X100M | 508 | 1422 | 6.0 | 40 | 500000 |

Tolerância no diâmetro externo
| Padrão | Tamanho | Tolerâncias de diâmetro | Fora de Circularidade | ||||
| Corpo do tubo | Extremidade do tubo | Corpo do tubo | Extremidade do tubo | ||||
| SMLS | Soldado | SMLS | Soldado | SMLS | Soldado | ||
| Especificação da API 5L SO3183 GB/T9711 | D | +0,4 mm/-0,8 mm | +1,6 mm/-0,4 mm | - | - | ||
| 60,3 mm ≤ D ≤ 168,3 mm | +0,75%/-0,75% | ≤2,0% | ≤1,5% | ||||
| 168,3 mm | +0,5%/-0,5% | ||||||
| 320 mm | +1,6 mm/-1,6 mm | ||||||
| 426 mm | +0,75%/-0,75% | +3,2 mm/-3,2 mm | |||||
| 610 mm | +1,0%/-1,0% | +0,5%/-0,5% | ±2,0 mm | ±1,6 mm | ≤1,5% | ≤1,0% | |
| 800 mm | +4mm/-4mm | ||||||
| 1000 mm | +1,0%/-1,0% | +4mm/-4mm | ≤15mm | ≤1,0% | |||
| 1300 mm | +1,0%/-1,0% | +4mm/-4mm | ≤15mm | ≤13mm | |||
Tolerância na espessura da parede
| Padrão | Especificado externamente Diâmetro | Espessura da parede | Tolerância da espessura da parede | Tolerância da espessura da parede |
| Tubo SMLS | Tubo soldado | |||
| Especificação da API 5L ISO 3183 GB/T 9711 | - | t≤4,0mm | +0,6 mm/-0,5 mm | +0,5 mm/-0,5 mm |
| - | 4,0 mm | +15%/-12,5% | ||
| - | 5,0 mm | +10%/-10% | ||
| - | 15,0 mm ≤ t | +1,5 mm/-1,5 mm | ||
| - | 25,0 mm ≤ t | +3,7 mm/-3,0 mm | ||
| - | 30,0 mm ≤ t | +3,7 mm/-10,0% | ||
| - | t≥37,0mm | +10,0%/-10,0% |
Componentes químicos típicos para aços de linha
| Padrão | Tipo de tubo | Aula | Nota | C | E | Mn | P | S | Em | Nb | De | ESSE | PCMB | Observação |
| máximo | máximo | máximo | máximo | máximo | máximo | máximo | máximo | máximo | máximo | |||||
| API SPEC5L ISO 3183 GB/T 9711 | TUBO SMLS | PSL1 | L210 ou A | 0,22 | 0,90 | 0,030 | 0,030 | - | - | e,o | ||||
| L245 ou B | 0,28 | 1,20 | 0,030 | 0,030 | - | c,d,e,o | ||||||||
| L290 ou X42 | 0,28 | - | 1,30 | 0,030 | 0,030 | - | - | d,e,o | ||||||
| L320 ou X46 | 0,28 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | de,o | |||||
| L360 ou X52 | 0,28 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | d,e,o | ||||||||
| L390 ou X56 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | d,e,o | ||||
| L415 ou X60 | 0,28 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | d,e,o | ||||||||
| L450 ou X65 | 0,28 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | d,e,0 | |||||
| L485 ou X70 | 0,28 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | d,e,o | |||||||
| PSL2 | L245N ou BN | 0,24 | 0,40 | 1,20 | 0,025 | 0,015 | - | - | 0,04 | 0,43 | 0,25 | Diretor Financeiro | ||
| L290N ou X42N | 0,24 | 0,40 | 1,20 | 0,025 | 0,015 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | f | |||
| L320N ou X46N | 0,24 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | d,f,o | |||
| L360N ou X52N | 0,24 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | d,f,o | |||
| L390N ou X56N | 0,24 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | d,f,o | |||
| L415N ou X60N | 0,24 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | Conforme acordado | d,g,o | ||||
| L245Q ou BQ | 0,18 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | f | |||
| L290Q ou X42Q | 0,18 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | f | |||
| L320Q ou X46Q | 0,18 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | f | |||
| L360Q ou X52Q | 0,18 | 0,45 | 1,50 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | f | |||
| L390Q ou X56Q | 0,18 | 0,45 | 1,50 | 0,025 | 0,015 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | d,f,o | |||
| L415Q ou X60Q | 0,18 | 0,45 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | - | - | 0,43 | 0,25 | d,g,o | ||||
| L450Q ou X65Q | 0,18 | 0,45 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | - | - | 0,43 | 0,25 | d,g,o | ||||
| L485Q ou X70Q | 0,18 | 0,45 | 1,80 | 0,025 | 0,015 | - | - | 0,43 | 0,25 | d,g,o | ||||
| L555Q ou X80Q | 0,18 | 0,45 | 1,90 | 0,025 | 0,015 | - | - | - | Conforme acordado | oi | ||||
| Para azedo serviço | L245NS ou BNS | 0,14 | 0,40 | 1,35 | 0,020 | 0,008 | - | - | 0,04 | 0,36 | 0,22 | c,d,j,k | ||
| L290NS ou X42NS | 0,14 | 0,40 | 1,35 | 0,020 | 0,008 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,36 | 0,22 | j,k | |||
| L320NS ou X46NS | 0,14 | 0,40 | 1,40 | 0,020 | 0,008 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,38 | 0,23 | dj,k | |||
| L360NS ou X52NS | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | dj,k | |||
| L245QS ou BQS | 0,14 | 0,40 | 1,35 | 0,020 | 0,008 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,34 | 0,22 | j,k | |||
| L290QS ou X42QS | 0,14 | 0,40 | 1,35 | 0,020 | 0,008 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,34 | 0,22 | j,k | |||
| L320QS ou X46QS | 0,15 | 0,45 | 1,40 | 0,020 | 0,008 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,36 | 0,23 | j,k | |||
| L360QS ou X52QS | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,39 | 0,23 | d,j,k | |||
| L390QS ou X56QS | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,40 | 0,24 | dj,k | |||
| L415QS ou X60QS | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,41 | 0,25 | dj,k | |||
| L450QS ou X65QS | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,42 | 0,25 | d,j,k | |||
| L485QS ou X70QS | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,42 | 0,25 | d,j,k | |||
| Padrão | Tipo de tubo | Aula | Nota | C | E | Mn | P | S | Em | Nb | De | ESSE | PCMB | Observação |
| máximo | máximo | máximo | máximo | máximo | máximo | máximo | máximo | máximo | máximo | |||||
| API SPEC5L SO 3183 GB/T 9711 | TUBO SMLS | Para offshore serviço | L245NO ou BNO | 0,14 | 0,40 | 1,35 | 0,020 | 0,010 | - | 0,04 | 0,36 | 0,22 | c,d,Eu,m | |
| L290NO ou X42NO | 0,14 | 0,40 | 1,35 | 0,020 | 0,010 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,36 | 0,22 | l,m | |||
| L320NO ou X46NO | 0,14 | 0,40 | 1,40 | 0,020 | 0,010 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,38 | 0,23 | d,Eu,m | |||
| L360NO ou X52NO | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,010 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | d,l | |||
| L245QO ou BQO | 0,14 | 0,40 | 1,35 | 0,020 | 0,010 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,34 | 0,22 | l,m | |||
| L290QO ou X42Q0 | 0,14 | 0,40 | 1,35 | 0,020 | 0,010 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,34 | 0,22 | l,m | |||
| L320QO ou X46QO | 0,15 | 0,45 | 1,40 | 0,020 | 0,010 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,36 | 0,23 | l,m | |||
| L360QO ou X52QO | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,010 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,39 | 0,23 | d,J,n | |||
| L390QO ou X56QO | 0,15 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,010 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,40 | 0,24 | d,I,n | |||
| L415QO ou X60QO | 0,15 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,010 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,41 | 0,25 | d,J,n | |||
| L455QO ou X65QO | 0,15 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,010 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,42 | 0,25 | d,J,n | |||
| L485QO ou X70QO | 0,17 | 0,45 | 1,75 | 0,020 | 0,010 | 0,10 | 0,05 | 0,06 | 0,42 | 0,25 | d,J,n | |||
| L555QO ou X80QO | 0,17 | 0,45 | 1,85 | 0,020 | 0,010 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | Acordo/Conforme acordado | d,I,n | ||||
| TUBO DE SOLDA | PSL1 | L245 ou B | 0,26 | 1,20 | 0,030 | 0,030 | - | - | c,d,e,o | |||||
| L290 ou X42 | 0,26 | 1,30 | 0,030 | 0,030 | - | - | d,e,o | |||||||
| L320 ou X46 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | d,e,o | ||||||
| L360 ou X52 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | d,e,o | |||||
| L390 ou X56 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | d,e,o | ||||||
| L415 ou X60 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | - | d,e,o | ||||
| L450 ou X65 | 0,26 | 1,45 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | d,e,o | |||||
| L485 ou X70 | 0,26 | 1,65 | 0,030 | 0,030 | - | - | d,e,o | |||||||
| PSL2 | L245M ou BM | 0,22 | 0,45 | 1,20 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | f | ||
| L290M ou X42M | 0,22 | 0,45 | 1,30 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | f | |||
| L320M ou X46M | 0,22 | 0,45 | 1,30 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | f | |||
| L360M ou X52M | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | - | 0,43 | 0,25 | d,f,o | |||||
| L390M ou X56M | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | - | 0,43 | 0,25 | d,f,o | |||||
| L415M ou X60M | 0,12 | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | - | - | 0,43 | 0,25 | d,g,0 | ||||
| L450M ou X65M | 0,12 | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 0,43 | 0,25 | d,g,o | ||||||
| L485M ou X70M | 0,12 | 0,45 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | - | - | 0,43 | 0,25 | d,g,o | ||||
| L555M ou X80M | 0,12 | 0,45 | 1,85 | 0,025 | 0,015 | 0,43 | 0,25 | d,g,o | ||||||


Propriedades Mecânicas
| Padrão | Aula | Nota | Rt0,5(MPa) Resistência ao Escoamento | Rm(MPa) Resistência à tracção | De (%) Alongamento | Rt0,5/Rm | Rm (MPa) Resistência à tracção de costura de solda | |
| API SPEC5L ISO 3183 GB/T 9711 | PSL1 | L210 ou A | Min | 210 | 335 | um | - | 335 |
| L245 ou B | Min | 245 | 415 | um | - | 415 | ||
| L290 ou X42 | Min | 290 | 415 | um | 415 | |||
| L320 ou X46 | Min | 320 | 435 | um | 435 | |||
| L360 ou X52 | Min | 360 | 460 | um | 460 | |||
| L390 ou X56 | Min | 390 | 490 | um | 490 | |||
| L415 ou X60 | Min | 415 | 520 | um | 520 | |||
| L450 ou X65 | Min | 450 | 535 | um | - | 535 | ||
| L485 ou X70 | Min | 485 | 570 | um | 570 | |||
| PSL2 | L245N ou BN L245Q ou BQ L245M ou BM | Min | 245 | 415 | um | 415 | ||
| Máximo | 450 | 655 | 0,93 | |||||
| L290N ou X42N L290Q ou X42Q L290M ou X42M | Min | 290 | 415 | um | - | 415 | ||
| Máximo | 495 | 655 | 0,93 | |||||
| L320N ou X46N L320Q ou X46Q L320M ou X46M | Min | 320 | 435 | um | - | 435 | ||
| Máximo | 525 | 655 | 0,93 | |||||
| L360N ou X52N L360Q ou X52Q L360M ou X52M | Min | 360 | 460 | um | - | 460 | ||
| Máximo | 530 | 760 | 0,93 | |||||
| L390N ou X56N L390Q ou X56Q L390M ou X56M | Min | 390 | 490 | um | - | 490 | ||
| Máximo | 545 | 760 | 0,93 | |||||
| L415N ou X60N L415Q ou X60Q L415M ou X60M | Min | 415 | 520 | um | - | 520 | ||
| Máximo | 565 | 760 | 0,93 | |||||
| L450Q ou X65Q L450M ou X65M | Min | 450 | 535 | um | - | 535 | ||
| Máximo | 600 | 760 | 0,93 | |||||
| L485Q ou X70Q L485M ou X70M | Min | 485 | 570 | um | - | 570 | ||
| Máximo | 635 | 760 | 0,93 | |||||
| L555Q ou X80Q L555M ou X80M | Min | 555 | 625 | um | - | 625 | ||
| Máximo | 705 | 825 | 0,93 | |||||
| L625M ou X90M | Min | 625 | 695 | um | - | 695 | ||
| Máximo | 775 | 915 | 0,95 | |||||
| L690M ou X100M | Min | 690 | 760 | um | - | 760 | ||
| Máximo | 840 | 990 | 0,97 | |||||
| L830M ou X120M | Min | 830 | 915 | um | - | 915 | ||
| Máximo | 1050 | 1145 | 0,99 |
| Padrão | Aula | Nota | Rt0,5(MPa) Resistência ao Escoamento | Rm(MPa) Resistência à tracção | De(%) Alongamento | Rt0,5/Rm | Rm (MPa) Resistência à tração da junta de solda | |
| API SPEC 5L ISO 3183 GB/T 9711 | Para azedo serviço | L245NS ou BNS L245QS ou BQS L245MS ou BMS | Min | 245 | 415 | um | - | 415 |
| Máximo | 450 | 655 | 0,93 | |||||
| L290NS ou X42NS L290QS ou X42QS L290MS ou X42MS | Min | 290 | 415 | um | - | 415 | ||
| Máximo | 495 | 655 | 0,93 | |||||
| L320NS ou X46NS L320QS ou X46QS L320MS ou X46MS | Min | 320 | 435 | um | - | 435 | ||
| Máximo | 525 | 655 | 0,93 | |||||
| L360NS ou X52NS L360QS ou X52QS L360MS ou X52MS | Min | 360 | 460 | um | - | 460 | ||
| Máximo | 530 | 760 | 0,93 | |||||
| L390QS ou X56QS L390MS ou X56MS | Min | 390 | 490 | um | - | 490 | ||
| Máximo | 545 | 760 | 0,93 | |||||
| L415QS ou X60QS L415MS ou X60MS | Min | 415 | 520 | um | - | 520 | ||
| Máximo | 565 | 760 | 0,93 | |||||
| L450QS ou X65QS L450MS ou X65MS | Min | 450 | 535 | um | - | 535 | ||
| Máximo | 600 | 760 | 0,93 | |||||
| L485QS ou X70QS L485MS ou X70MS | Min | 485 | 570 | um | - | 570 | ||
| Máximo | 635 | 760 | 0,93 | |||||
| Para offshore serviço | L245NO ou BNO L245QO ou BQO L245MO ou BMO | Min | 245 | 415 | um | - | 415 | |
| Máximo | 450 | 655 | 0,93 | |||||
| L290NO ou X42NO L290QO ou X42QO L290MO ou X42MO | Min | 290 | 415 | um | - | 415 | ||
| Máximo | 495 | 655 | 0,93 | |||||
| L320NO ou X46NO L320QO ou X46QO L320MO ou X46MO | Min | 320 | 435 | um | - | 435 | ||
| Máximo | 520 | 655 | 0,93 | |||||
| L360NO ou X52NO L360QO ou X52QO L360MO ou X52MO | Min | 360 | 460 | um | - | 460 | ||
| Máximo | 525 | 760 | 0,93 | |||||
| L390QO ou X56QO L390MO ou X56MO | Min | 390 | 490 | um | - | 490 | ||
| Máximo | 540 | 760 | 0,93 | |||||
| L415QO ou X60QO L415MO ou X60MO | Min | 415 | 520 | um | - | 520 | ||
| Máximo | 565 | 760 | 0,93 | |||||
| L450QO ou X65QO L450MO ou X65MO | Min | 450 | 535 | um | - | 535 | ||
| Máximo | 570 | 760 | 0,93 | |||||
| L485QO ou X70QO L485MO ou X70MO | Min | 485 | 570 | um | - | 570 | ||
| Máximo | 605 | 760 | 0,93 | |||||
| L555QO ou X80QO L555MO ou X80MO | Min | 555 | 625 | um | - | 625 | ||
| Máximo | 675 | 825 | 0,93 |
| Nota | Impacto transversal mínimo do corpo do tubo (J) | Mínimo Transversal Impacto da Solda (J) | |||||
| D≤508 | 508 mm | 762 mm | 914 mm | 1219 mm | D | D=1422mm | |
| ≤L415 ou X60 | 27(20) | 27(20) | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 27(20) | 40(30) |
| >L415 ou X60 ≤L450 ou X65 | 27(20) | 27(20) | 40(30) | 40(30) | 54(40) | 27(20) | 40(30) |
| >L450 ou X65 ≤L485 ou X70 | 27(20) | 27(20) | 40(30) | 40(30) | 54(40) | 27(20) | 40(30) |
| >L485 ou X70 ≤L555 ou X80 | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 54(40) | 27(20) | 40(30) |


