
Tubi in acciaio al carbonio e legato per applicazioni ad alta pressione
Standard popolari
Standard cinesi
· GB/T 3087 · GB/T9948
· GB/T5310 · GB/T6479
Società americana degli ingegneri meccanici
| · ASME SA-106M · ASME SA-179M · ASME SA-192M · ASME SA-209M | · ASME SA-210M · ASME SA-213M · ASME SA-335M |
- Società americana per la prova dei materiali· ASTMA106M · ASTM A210M· ASTM A179M · ASTM A213M· ASTM A192M · ASTM A335M· ASTMA209M
- Norme europee· EN 10216-1 · DIN 17175· EN 10216-2
- Standard industriali giapponesi· JIS G3461 · JIS G3462
Diagramma di flusso del processo


Prodotti principali e applicazioni
| Grado dell'acciaio | Standard | Applicazione | |||
| GB | ASTM/ASME | EN/DIN | LUI | ||
| acciaio al carbonio | 10、20 20G 20MnG 25MnG Q345B/C/D/E | A106B SA-106B SA-106C SA-192 SA-210Al SA-210C | St35.8 St45.8 P235GH P265GH | STB340 STB410 STB510 | Tubo economizzatore, tubo a parete d'acqua, tubazione, tubo collettore, tubo del forno petrolchimico, tubo di scambio termico |
| acciaio Mo | 15MoG 20MoG | SA-209T1 SA-209Tla SA-209T1b | 16Mo3 | STBA12 STBA13 | tubo parete d'acqua tubo surriscaldatore tubo riscaldatore |
| Acciaio Cr-Mo-V | 12Cr1MoVG 12Cr2MoWVTiB | 12Cr1MoV 14MoV63 | Tubo del surriscaldatore, tubo del riscaldatore intermedio, tubazione, tubo collettore, tubo del forno petrolchimico, tubo di scambio termico | ||
| Acciaio Cr-Mo Acciaio Cr-Mo-W | 12CrMoG 15CrMoG 12Cr2MoG110Cr9Mo1VNbN 10Cr9MoW2VNbBN 12Cr1Mo 12Cr5Mol/NT 12Cr9Mol/NT | T/P11 T/P12 T/P22 T/P23 T/P24 T/P5 T/P9 T/P91 T/P92 | 10CrMo5-5 13CrMo4-5 10CrMo9-10 7CrWVMoNb9-6 7CrMoVTiB10-10 X10CrMoVNb9-1 X10CrWMoVNb9-2 X11CrMo5+l/NT X11CrMo9-1+l/NT | STB20 STB22 STB23 STB24 STB25 STB26 | Tubo del surriscaldatore, tubo del riscaldatore intermedio, tubo principale del vapore, condotta, tubo collettore tubo del forno petrolchimico, tubo di scambio termico |
| Acciaio al carbonio Acciaio al nichel | 16MnDG 10MnG 09DG | A333-1 SA-333-1 A333-6 SA-333-6 A333-3 SA-333-3 | STPL380 STPL450 | Tubi e condotti per applicazioni a bassa temperatura | |
Tubi senza saldatura trafilati o laminati a freddo, disponibili in diverse misure.
- Tabella 01 Unità: MM
- La tabella continua:
Tubi senza saldatura rifiniti a caldo, disponibili in diverse misure.
Tabella 02 Unità: MM


Tabella 03 Unità: MM
Tolleranza sulle dimensioni
Tabella 04 Tolleranza sul diametro esterno Unità: mm
| Standard | Tubo senza saldatura a caldo | Tubo senza saldatura lavorato a freddo | ||
| Diametro esterno (mm) | Tolleranza | Diametro esterno (mm) | Tolleranza | |
| EN10216-1 EN10216-2 DIN 17175 | ≤100 >100 | ±0,75% (minimo ±0,5 mm) ±0,90% | Tutti i valori sono compresi tra ±0,5% (min. ±0,30 mm) | |
| 10~30 ±0,40 mm | ||||
| GB/T 3087 | ≤460 | ±0,75% (min. ±0,5 mm) | >30~50 ±0,45 mm >50 ±1,0% | |
| GB/T 5310 GB/T9948 GB/T6479 | ≤30 ±0,20 mm | |||
| 57~325 ±0,75% | >30~50 ±0,30mm | |||
| >325~460 +1%,-2mm | >50 ±0,8% | |||
| ASME SA-179M ASME SA-192M ASME SA-209M ASME SA-210M ASME SA-213M | ≤101,6 +0,4,-0,8 mm | >25,4~38,1 ±0,15mm | ||
| >38,1~50,8 ±0,20mm | ||||
| >50,8~63,5 ±0,25mm | ||||
| JIS G3461 JIS G3462 | 101,6-190,5 +0,4,-1,2 mm | >63,5~76,2 >76,2 | ±0,30 mm ±0,38 mm | |
| ASME SA-106 ASME SA-335 | ≤48,3 ±0,40 mm 48~3-114,3 ±0,79 mm 114,4~219,1 +1,59,-0,79 mm | ≤48,3 ±0,40 mm | ||
| 219,2~323,9 ≥324 | +2,38,-0,79 mm ±1,0% | >48,3 ±0,79 mm | ||
Tabella 05 Tolleranza sullo spessore della parete Unità: mm
| Standard | Tubo senza saldatura a caldo | Tubo senza saldatura lavorato a freddo | |||
| Diametro esterno OD(mm) | Spessore della parete T(mm) | Tolleranza | Diametro esterno Spessore della parete OD(mm) T(mm) | Tolleranza | |
| S≤2Sn | +15%, -10% | ||||
| ≤130 | 2Sn | +12,5%,-10% | |||
| S>4Sn | ±9% | ||||
| DIN 17175 … … | |||||
| S≤0,05da | +17,5%, -12,5% | ||||
| >130 | 0,05da | ±12,5% | |||
| S>0,1lda | ±10% | Tutto | ±10% (min. ±0,2 mm) | ||
| ≤219,1 | ±12,5% (min. ±0,4 mm) | ||||
| EN10216-1 EN 10216-2 | T/D≤0,025 | ±20% | |||
| 0,025 | ±15% | ||||
| 0,05 | ±12,5% | ||||
| 0,1 | ±10% | ||||
| GB/T 3087 | ≤20 | +15%,-12,5% (min.+0,45,-0,35 mm) | 1.0~3.0 | +15%, -10% | |
| >20 | ±12,5% | >3 | +12,5%,-10% | ||
| GB/T 5310 GB/T 9948 GB/T 6479 | +15%,-10% (min.+0,48,-0,32 mm) | 2~3 | +12%, -10% | ||
| 4-20 | +12,5%,-10% | >3 | ±10% | ||
| >20 | ±10% | ||||
| ASME SA-179M ASME SA-192M ASME SA-209M ASME SA-210M ASME SA-213M JISG3461 JISG3462 | 2.41-3.8 | +35%, -0% | ≤38,1 | +20%, -0% | |
| 3,8-4,6 | +33%,-0% | >38.1 | +22%,-0% | ||
| >4.6 | +28%, -0% | ---- | |||
| ASME SA-106 ASME SA-335 | Tutto | ±12,5% | Tutto | ±10% | |
Per maggiori dettagli su tubi e condotti in acciaio al carbonio e legato, si prega di consultare le specifiche del prodotto o di contattarci quando preferite.




