
Tubi in acciaio al carbonio e legati per condotte

Diagramma di flusso del processo (tubazioni ERW/HFW)

Opzioni e gamma
| Tipo di tubo | Grd.Min | Grd.Max | DA Minmm | OD Max mm | WT Minmm | WT Max mm | TONNELLATE / Anno |
| SMLS | B | X80Q | 33.4 | 457 | 3.4 | 60 | 200000 |
| HFW | B | X80M | 219.1 | 610 | 4.0 | 19.1 | 200000 |
| PARECCHI | B | X100M | 508 | 1422 | 6.0 | 40 | 500000 |

Tolleranza sul diametro esterno
| Standard | Misurare | Tolleranze di diametro | Fuori rotondità | ||||
| Corpo del tubo | Estremità del tubo | Corpo del tubo | Estremità del tubo | ||||
| SMLS | Saldato | SMLS | Saldato | SMLS | Saldato | ||
| SPECIFICA API 5 litri SO3183 GB/T9711 | D | +0,4 mm/-0,8 mm | +1,6 mm/-0,4 mm | - | - | ||
| 60,3 mm ≤ D ≤ 168,3 mm | +0,75%/-0,75% | ≤2,0% | ≤1,5% | ||||
| 168,3 mm | +0,5%/-0,5% | ||||||
| 320 mm | +1,6 mm/-1,6 mm | ||||||
| 426 mm | +0,75%/-0,75% | +3,2 mm/-3,2 mm | |||||
| 610 mm | +1,0%/-1,0% | +0,5%/-0,5% | ±2,0 mm | ±1,6 mm | ≤1,5% | ≤1,0% | |
| 800 mm | +4mm/-4mm | ||||||
| 1000 mm | +1,0%/-1,0% | +4mm/-4mm | ≤15 mm | ≤1,0% | |||
| 1300 mm | +1,0%/-1,0% | +4mm/-4mm | ≤15 mm | ≤13 mm | |||
Tolleranza sullo spessore della parete
| Standard | Esternamente specificato Diametro | Spessore della parete | Tolleranza dello spessore della parete | Tolleranza dello spessore della parete |
| Tubo SMLS | Tubo saldato | |||
| SPECIFICA API 5 litri ISO 3183 GB/T 9711 | - | t≤4,0 mm | +0,6 mm/-0,5 mm | +0,5 mm/-0,5 mm |
| - | 4,0 mm | +15%/-12,5% | ||
| - | 5,0 mm | +10%/-10% | ||
| - | 15,0 mm ≤ t | +1,5 mm/-1,5 mm | ||
| - | 25,0 mm ≤ t | +3,7 mm/-3,0 mm | ||
| - | 30,0 mm ≤ t | +3,7 mm/-10,0% | ||
| - | t≥37,0 mm | +10,0%/-10,0% |
Componenti chimici tipici degli acciai di linea
| Standard | Tipo di tubo | Classe | Grado | C | E | Mn | P | S | In | Nb | Di | QUESTO | Pcmb | Osservazione |
| massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | |||||
| API SPEC5L ISO 3183 GB/T 9711 | Tubo SMLS | PSL1 | L210 o A | 0,22 | 0,90 | 0,030 | 0,030 | - | - | e il | ||||
| L245 o B | 0,28 | 1.20 | 0,030 | 0,030 | - | c,d,e,o | ||||||||
| L290 o X42 | 0,28 | - | 1.30 | 0,030 | 0,030 | - | - | d,e,o | ||||||
| L320 o X46 | 0,28 | 1.40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | di,il | |||||
| L360 o X52 | 0,28 | 1.40 | 0,030 | 0,030 | - | d,e,o | ||||||||
| L390 o X56 | 0,28 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | d,e,o | ||||
| L415 o X60 | 0,28 | 1.40 | 0,030 | 0,030 | - | d,e,o | ||||||||
| L450 o X65 | 0,28 | 1.40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | d,e,0 | |||||
| L485 o X70 | 0,28 | 1.40 | 0,030 | 0,030 | - | - | d,e,o | |||||||
| PSL2 | L245N o BN | 0,24 | 0,40 | 1.20 | 0,025 | 0,015 | - | - | 0,04 | 0,43 | 0,25 | CFO | ||
| L290N o X42N | 0,24 | 0,40 | 1.20 | 0,025 | 0,015 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | F | |||
| L320N o X46N | 0,24 | 0,40 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | d,f,o | |||
| L360N o X52N | 0,24 | 0,45 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | d,f,o | |||
| L390N o X56N | 0,24 | 0,45 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | d,f,o | |||
| L415N o X60N | 0,24 | 0,45 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | Come concordato | d,g,o | ||||
| L245Q o BQ | 0,18 | 0,45 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | F | |||
| L290Q o X42Q | 0,18 | 0,45 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | F | |||
| L320Q o X46Q | 0,18 | 0,45 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | F | |||
| L360Q o X52Q | 0,18 | 0,45 | 1,50 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | F | |||
| L390Q o X56Q | 0,18 | 0,45 | 1,50 | 0,025 | 0,015 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | d,f,o | |||
| L415Q o X60Q | 0,18 | 0,45 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | - | - | 0,43 | 0,25 | d,g,o | ||||
| L450Q o X65Q | 0,18 | 0,45 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | - | - | 0,43 | 0,25 | d,g,o | ||||
| L485Q o X70Q | 0,18 | 0,45 | 1,80 | 0,025 | 0,015 | - | - | 0,43 | 0,25 | d,g,o | ||||
| L555Q o X80Q | 0,18 | 0,45 | 1,90 | 0,025 | 0,015 | - | - | - | Come concordato | CIAO | ||||
| Per acido servizio | L245NS o BNS | 0,14 | 0,40 | 1.35 | 0,020 | 0,008 | - | - | 0,04 | 0,36 | 0,22 | c,d,j,k | ||
| L290NS o X42NS | 0,14 | 0,40 | 1.35 | 0,020 | 0,008 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,36 | 0,22 | j,k | |||
| L320NS o X46NS | 0,14 | 0,40 | 1.40 | 0,020 | 0,008 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,38 | 0,23 | dj,k | |||
| L360NS o X52NS | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | dj,k | |||
| L245QS o BQS | 0,14 | 0,40 | 1.35 | 0,020 | 0,008 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,34 | 0,22 | j,k | |||
| L290QS o X42QS | 0,14 | 0,40 | 1.35 | 0,020 | 0,008 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,34 | 0,22 | j,k | |||
| L320QS o X46QS | 0,15 | 0,45 | 1.40 | 0,020 | 0,008 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,36 | 0,23 | j,k | |||
| L360QS o X52QS | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,39 | 0,23 | d,j,k | |||
| L390QS o X56QS | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,40 | 0,24 | dj,k | |||
| L415QS o X60QS | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,41 | 0,25 | dj,k | |||
| L450QS o X65QS | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,42 | 0,25 | d,j,k | |||
| L485QS o X70QS | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,42 | 0,25 | d,j,k | |||
| Standard | Tipo di tubo | Classe | Grado | C | E | Mn | P | S | In | Nb | Di | QUESTO | Pcmb | Osservazione |
| massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | |||||
| API SPEC5L SO 3183 GB/T 9711 | Tubo SMLS | Per al largo servizio | L245NO o BNO | 0,14 | 0,40 | 1.35 | 0,020 | 0,010 | - | 0,04 | 0,36 | 0,22 | c,d,I,m | |
| L290NO o X42NO | 0,14 | 0,40 | 1.35 | 0,020 | 0,010 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,36 | 0,22 | l,m | |||
| L320NO o X46NO | 0,14 | 0,40 | 1.40 | 0,020 | 0,010 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,38 | 0,23 | d,I,m | |||
| L360NO o X52NO | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,010 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | d,l | |||
| L245QO o BQO | 0,14 | 0,40 | 1.35 | 0,020 | 0,010 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,34 | 0,22 | l,m | |||
| L290QO o X42Q0 | 0,14 | 0,40 | 1.35 | 0,020 | 0,010 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,34 | 0,22 | l,m | |||
| L320QO o X46QO | 0,15 | 0,45 | 1.40 | 0,020 | 0,010 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,36 | 0,23 | l,m | |||
| L360QO o X52QO | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,010 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,39 | 0,23 | d,J,n | |||
| L390QO o X56QO | 0,15 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,010 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,40 | 0,24 | d,I,n | |||
| L415QO o X60QO | 0,15 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,010 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,41 | 0,25 | d,J,n | |||
| L455QO o X65QO | 0,15 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,010 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,42 | 0,25 | d,J,n | |||
| L485QO o X70QO | 0,17 | 0,45 | 1,75 | 0,020 | 0,010 | 0,10 | 0,05 | 0,06 | 0,42 | 0,25 | d,J,n | |||
| L555QO o X80QO | 0,17 | 0,45 | 1,85 | 0,020 | 0,010 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | Accordo/Come concordato | d,I,n | ||||
| TUBO SALDATO | PSL1 | L245 o B | 0,26 | 1.20 | 0,030 | 0,030 | - | - | c,d,e,o | |||||
| L290 o X42 | 0,26 | 1.30 | 0,030 | 0,030 | - | - | d,e,o | |||||||
| L320 o X46 | 0,26 | 1.40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | d,e,o | ||||||
| L360 o X52 | 0,26 | 1.40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | d,e,o | |||||
| L390 o X56 | 0,26 | 1.40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | d,e,o | ||||||
| L415 o X60 | 0,26 | 1.40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | - | d,e,o | ||||
| L450 o X65 | 0,26 | 1,45 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | d,e,o | |||||
| L485 o X70 | 0,26 | 1,65 | 0,030 | 0,030 | - | - | d,e,o | |||||||
| PSL2 | L245M o BM | 0,22 | 0,45 | 1.20 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | F | ||
| L290M o X42M | 0,22 | 0,45 | 1.30 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | F | |||
| L320M o X46M | 0,22 | 0,45 | 1.30 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | F | |||
| L360M o X52M | 0,22 | 0,45 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | - | 0,43 | 0,25 | d,f,o | |||||
| L390M o X56M | 0,22 | 0,45 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | - | 0,43 | 0,25 | d,f,o | |||||
| L415M o X60M | 0,12 | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | - | - | 0,43 | 0,25 | d,g,0 | ||||
| L450M o X65M | 0,12 | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 0,43 | 0,25 | d,g,o | ||||||
| L485M o X70M | 0,12 | 0,45 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | - | - | 0,43 | 0,25 | d,g,o | ||||
| L555M o X80M | 0,12 | 0,45 | 1,85 | 0,025 | 0,015 | 0,43 | 0,25 | d,g,o | ||||||


Proprietà meccaniche
| Standard | Classe | Grado | Rt0.5(MPa) Resistenza allo snervamento | Rm(MPa) Resistenza alla trazione | Di (%) Allungamento | Rt0.5/Rm | Rm (MPa) Resistenza alla trazione della saldatura | |
| API SPEC5L ISO 3183 GB/T 9711 | PSL1 | L210 o A | Min | 210 | 335 | UN | - | 335 |
| L245 o B | Min | 245 | 415 | UN | - | 415 | ||
| L290 o X42 | Min | 290 | 415 | UN | 415 | |||
| L320 o X46 | Min | 320 | 435 | UN | 435 | |||
| L360 o X52 | Min | 360 | 460 | UN | 460 | |||
| L390 o X56 | Min | 390 | 490 | UN | 490 | |||
| L415 o X60 | Min | 415 | 520 | UN | 520 | |||
| L450 o X65 | Min | 450 | 535 | UN | - | 535 | ||
| L485 o X70 | Min | 485 | 570 | UN | 570 | |||
| PSL2 | L245N o BN L245Q o BQ L245M o BM | Min | 245 | 415 | UN | 415 | ||
| Massimo | 450 | 655 | 0,93 | |||||
| L290N o X42N L290Q o X42Q L290M o X42M | Min | 290 | 415 | UN | - | 415 | ||
| Massimo | 495 | 655 | 0,93 | |||||
| L320N o X46N L320Q o X46Q L320M o X46M | Min | 320 | 435 | UN | - | 435 | ||
| Massimo | 525 | 655 | 0,93 | |||||
| L360N o X52N L360Q o X52Q L360M o X52M | Min | 360 | 460 | UN | - | 460 | ||
| Massimo | 530 | 760 | 0,93 | |||||
| L390N o X56N L390Q o X56Q L390M o X56M | Min | 390 | 490 | UN | - | 490 | ||
| Massimo | 545 | 760 | 0,93 | |||||
| L415N o X60N L415Q o X60Q L415M o X60M | Min | 415 | 520 | UN | - | 520 | ||
| Massimo | 565 | 760 | 0,93 | |||||
| L450Q o X65Q L450M o X65M | Min | 450 | 535 | UN | - | 535 | ||
| Massimo | 600 | 760 | 0,93 | |||||
| L485Q o X70Q L485M o X70M | Min | 485 | 570 | UN | - | 570 | ||
| Massimo | 635 | 760 | 0,93 | |||||
| L555Q o X80Q L555M o X80M | Min | 555 | 625 | UN | - | 625 | ||
| Massimo | 705 | 825 | 0,93 | |||||
| L625M o X90M | Min | 625 | 695 | UN | - | 695 | ||
| Massimo | 775 | 915 | 0,95 | |||||
| L690M o X100M | Min | 690 | 760 | UN | - | 760 | ||
| Massimo | 840 | 990 | 0,97 | |||||
| L830M o X120M | Min | 830 | 915 | UN | - | 915 | ||
| Massimo | 1050 | 1145 | 0,99 |
| Standard | Classe | Grado | Resistenza allo snervamento Rt0.5 (MPa) | Rm(MPa) Resistenza alla trazione | Di(%) Allungamento | Rt0.5/Rm | Resistenza alla trazione Rm (MPa) della saldatura | |
| API SPEC 5L ISO 3183 GB/T 9711 | Per acido servizio | L245NS o BNS L245QS o BQS L245MS o BMS | Min | 245 | 415 | UN | - | 415 |
| Massimo | 450 | 655 | 0,93 | |||||
| L290NS o X42NS L290QS o X42QS L290MS o X42MS | Min | 290 | 415 | UN | - | 415 | ||
| Massimo | 495 | 655 | 0,93 | |||||
| L320NS o X46NS L320QS o X46QS L320MS o X46MS | Min | 320 | 435 | UN | - | 435 | ||
| Massimo | 525 | 655 | 0,93 | |||||
| L360NS o X52NS L360QS o X52QS L360MS o X52MS | Min | 360 | 460 | UN | - | 460 | ||
| Massimo | 530 | 760 | 0,93 | |||||
| L390QS o X56QS L390MS o X56MS | Min | 390 | 490 | UN | - | 490 | ||
| Massimo | 545 | 760 | 0,93 | |||||
| L415QS o X60QS L415MS o X60MS | Min | 415 | 520 | UN | - | 520 | ||
| Massimo | 565 | 760 | 0,93 | |||||
| L450QS o X65QS L450MS o X65MS | Min | 450 | 535 | UN | - | 535 | ||
| Massimo | 600 | 760 | 0,93 | |||||
| L485QS o X70QS L485MS o X70MS | Min | 485 | 570 | UN | - | 570 | ||
| Massimo | 635 | 760 | 0,93 | |||||
| Per al largo servizio | L245NO o BNO L245QO o BQO L245MO o BMO | Min | 245 | 415 | UN | - | 415 | |
| Massimo | 450 | 655 | 0,93 | |||||
| L290NO o X42NO L290QO o X42QO L290MO o X42MO | Min | 290 | 415 | UN | - | 415 | ||
| Massimo | 495 | 655 | 0,93 | |||||
| L320NO o X46NO L320QO o X46QO L320MO o X46MO | Min | 320 | 435 | UN | - | 435 | ||
| Massimo | 520 | 655 | 0,93 | |||||
| L360NO o X52NO L360QO o X52QO L360MO o X52MO | Min | 360 | 460 | UN | - | 460 | ||
| Massimo | 525 | 760 | 0,93 | |||||
| L390QO o X56QO L390MO o X56MO | Min | 390 | 490 | UN | - | 490 | ||
| Massimo | 540 | 760 | 0,93 | |||||
| L415QO o X60QO L415MO o X60MO | Min | 415 | 520 | UN | - | 520 | ||
| Massimo | 565 | 760 | 0,93 | |||||
| L450QO o X65QO L450MO o X65MO | Min | 450 | 535 | UN | - | 535 | ||
| Massimo | 570 | 760 | 0,93 | |||||
| L485QO o X70QO L485MO o X70MO | Min | 485 | 570 | UN | - | 570 | ||
| Massimo | 605 | 760 | 0,93 | |||||
| L555QO o X80QO L555MO o X80MO | Min | 555 | 625 | UN | - | 625 | ||
| Massimo | 675 | 825 | 0,93 |
| Grado | Impatto minimo trasversale del corpo del tubo (J) | Minimo trasversale Impatto della saldatura (J) | |||||
| D≤508 | 508 mm | 762 mm | 914 mm | 1219 mm | D | D=1422mm | |
| ≤L415 o X60 | 27(20) | 27(20) | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 27(20) | 40(30) |
| >L415 o X60 ≤L450 o X65 | 27(20) | 27(20) | 40(30) | 40(30) | 54(40) | 27(20) | 40(30) |
| >L450 o X65 ≤L485 o X70 | 27(20) | 27(20) | 40(30) | 40(30) | 54(40) | 27(20) | 40(30) |
| >L485 o X70 ≤L555 o X80 | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 54(40) | 27(20) | 40(30) |


