
स्टेनलेस स्टील संरचना पाइप

लोकप्रिय मानक
● एएसटीएम ए554
● EN10296-2
● जीबी/टी14975
प्रक्रिया प्रवाहचार्ट
सीमलेस एसएस पाइप


वेल्डेड एसएस पाइप

लोकप्रिय औद्योगिक एसएस ग्रेड
| श्रेणी | प्रकार | C(अधिकतम) | करोड़ | में | के लिए | अन्य | टीएस (एमपीए, अधिकतम) | वाईएस (एमपीए,मिनट) | विस्तार (%, न्यूनतम) | कठोरता (एचबीडब्ल्यू) |
| 304 | austenitic | 0.08 | 18-20 | 8-10.5 | - | Mn(2%)Si(0.75) | 515 | 205 | 40 | 201 |
| 304 L | austenitic | 0.03 | 18-20 | 8-12 | - | कार्बन की कम मात्रा | 485 | 170 | 40 | 201 |
| 316 | austenitic | 0.08 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | बेहतर सी/आर | 515 | 205 | 40 | 217 |
| 316एल | austenitic | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | कार्बन की कम मात्रा | 485 | 170 | 40 | 217 |
| 321 | austenitic | 0.08 | 17-19 | 9-12 | - | दस (5x सी मिनट) | 515 | 205 | 40 | 201 |
| 347 | austenitic | 0.08 | 17-19 | 9-13 | - | एनबी+टीए | 515 | 205 | 40 | 201 |
| 410 | martensitic | 0.15 | 11.5-13.5 | - | - | Mn(1%)Si(1%) | 485 | 275 | 20 | 217 |
| 420 | martensitic | 0.15-0.40 | 12-14 | - | - | उच्च कार्बन | 586 | 345 | 15 | 235 |
| 430 | फेरिटिक | 0.12 | 16-18 | - | - | Mn(1%)Si(1%) | 450 | 205 | 22 | 183 |
| 2205 | दोहरा | 0.03 | 21-23 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | एन(0.14-0.20%) | 620 | 450 | 25 | 293 |
| 2507 | दोहरा | 0.03 | 24-26 | 6-8 | 3-4 | एन(0.24-0.32%) | 800 | 550 | 15 | 310 |
टिप्पणियाँ:
1. संघटन मान भार प्रतिशत में हैं (शेष Fe)।
2. यांत्रिक गुणधर्म विशिष्ट मान हैं (ऊष्मा उपचार के साथ भिन्न हो सकते हैं)।
3. ऑस्टेनिटिक ग्रेड (304, 316) गैर-चुंबकीय, संक्षारण-प्रतिरोधी और तन्य होते हैं।
4. मार्टेन्सिटिक ग्रेड (410, 420) को ऊष्मा उपचार द्वारा कठोर बनाया जा सकता है।
5. फेरिटिक ग्रेड (430) मध्यम संक्षारण प्रतिरोध के साथ चुंबकीय होते हैं।
6. डुप्लेक्स ग्रेड (2205, 2507) उच्च शक्ति और संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करते हैं।
कोल्ड फिनिश्ड (कोल्ड-ड्रॉन या कोल्ड-रोल्ड) सीमलेस ट्यूब विभिन्न साइज़ में उपलब्ध हैं।
- तालिका 01 इकाई: एमएम
- तालिका जारी रहेगी:
हॉट फिनिश्ड सीमलेस पाइप विभिन्न साइज़ में उपलब्ध हैं
तालिका 02 इकाई: एमएम


तालिका 03 इकाई: एमएम
आयामों पर सहनशीलता
तालिका 04 बाहरी व्यास पर सहनशीलता इकाई: मिलीमीटर
| मानक | गर्म करके तैयार की गई निर्बाध ट्यूब | कोल्ड फिनिश्ड सीमलेस ट्यूब | ||
| बाहरी व्यास (मिमी) | सहनशीलता | बाहरी व्यास (मिमी) | सहनशीलता | |
| EN10216-1 EN10216-2 DIN 17175 | ≤100 >100 | ±0.75% (न्यूनतम ±0.5मिमी) ±0.90% | सभी ±0.5% (न्यूनतम ±0.30 मिमी) | |
| 10~30 ±0.40 मिमी | ||||
| जीबी/टी 3087 | ≤460 | ±0.75% (न्यूनतम ±0.5 मिमी) | >30~50 ±0.45 मिमी >50 ±1.0% | |
| जीबी/टी 5310 जीबी/टी9948 जीबी/टी6479 | ≤30 ±0.20 मिमी | |||
| 57~325 ±0.75% | >30~50 ±0.30 मिमी | |||
| >325~460 +1%,-2 मिमी | >50 ±0.8% | |||
| ASME SA-179M ASME SA-192M ASME SA-209M ASME SA-210M ASME SA-213M | ≤101.6 +0.4,-0.8 मिमी | >25.4~38.1 ±0.15 मिमी | ||
| >38.1~50.8 ±0.20 मिमी | ||||
| >50.8~63.5 ±0.25 मिमी | ||||
| जेआईएस जी3461 जेआईएस जी3462 | 101.6-190.5 +0.4,-1.2 मिमी | >63.5~76.2 >76.2 | ±0.30 मिमी ±0.38 मिमी | |
| एएसएमई एसए-106 एएसएमई एसए-335 | ≤48.3 ±0.40 मिमी 48~3-114.3 ±0.79 मिमी 114.4~219.1 +1.59,-0.79 मिमी | ≤48.3 ±0.40 मिमी | ||
| 219.2~323.9 ≥324 | +2.38,-0.79 मिमी ±1.0% | >48.3 ±0.79 मिमी | ||
तालिका 05 दीवार की मोटाई पर सहनशीलता इकाई: मिलीमीटर
| मानक | गर्म करके तैयार की गई निर्बाध ट्यूब | कोल्ड फिनिश्ड सीमलेस ट्यूब | |||
| घेरे के बाहर बाहरी व्यास (मिमी) | दीवार की मोटाई टी (मिमी) | सहनशीलता | बाहरी व्यास दीवार की मोटाई बाहरी व्यास (मिमी) मोटाई (मिमी) | सहनशीलता | |
| S≤2Sn | +15%,-10% | ||||
| ≤130 | 2एसएन | +12.5%, -10% | |||
| एस>4एसएन | ±9% | ||||
| डीआईएन 17175 … … | |||||
| S≤0.05da | +17.5%, -12.5% | ||||
| >130 | 0.05da | ±12.5% | |||
| S>0.1lda | ±10% | सभी | ±10% (न्यूनतम ±0.2 मिमी) | ||
| ≤219.1 | ±12.5%(न्यूनतम ±0.4 मिमी) | ||||
| EN10216-1 EN 10216-2 | टी/डी≤0.025 | ±20% | |||
| 0.025 | ±15% | ||||
| 0.05 | ±12.5% | ||||
| 0.1 | ±10% | ||||
| जीबी/टी 3087 | ≤20 | +15%,-12.5% (न्यूनतम +0.45,-0.35 मिमी) | 1.0~3.0 | +15%,-10% | |
| >20 | ±12.5% | >3 | +12.5%, -10% | ||
| जीबी/टी 5310 जीबी/टी 9948 जीबी/टी 6479 | +15%,-10% (न्यूनतम +0.48,-0.32 मिमी) | 2~3 | +12%, -10% | ||
| 4-20 | +12.5%, -10% | >3 | ±10% | ||
| >20 | ±10% | ||||
| ASME SA-179M ASME SA-192M ASME SA-209M ASME SA-210M ASME SA-213M JISG3461 JISG3462 | 2.41-3.8 | +35%,-0% | ≤38.1 | +20%,-0% | |
| 3.8-4.6 | +33%,-0% | >38.1 | +22%,-0% | ||
| >4.6 | +28%,-0% | ---- | |||
| एएसएमई एसए-106 एएसएमई एसए-335 | सभी | ±12.5% | सभी | ±10% | |
कार्बन और मिश्र धातु इस्पात की विशिष्ट नलियों और पाइपों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया विशिष्ट उत्पाद विवरण देखें या अपनी सुविधानुसार हमसे संपर्क करें।




