
पाइपलाइन के लिए कार्बन और मिश्र धातु इस्पात के पाइप

प्रक्रिया प्रवाह चार्ट (ERW/HFW पाइपलाइन)

विकल्प और श्रेणी
| पाइप का प्रकार | ग्राउंड.मिन | जीआरडी.मैक्स | से न्यूनतम मिमी | बाहरी व्यास अधिकतम मिमी | WT न्यूनतम मिमी | WT अधिकतम मिमी | टन / वर्ष |
| एसएमएलएस | बी | एक्स80क्यू | 33.4 | 457 | 3.4 | 60 | 200000 |
| एचएफडब्ल्यू | बी | एक्स80एम | 219.1 | 610 | 4.0 | 19.1 | 200000 |
| अनेक | बी | एक्स100एम | 508 | 1422 | 6.0 | 40 | 500000 |

बाहरी व्यास पर सहनशीलता
| मानक | आकार | व्यास सहनशीलता | गोलाई से बाहर | ||||
| पाइप बॉडी | पाइप का सिरा | पाइप बॉडी | पाइप का सिरा | ||||
| एसएमएलएस | वेल्डेड | एसएमएलएस | वेल्डेड | एसएमएलएस | वेल्डेड | ||
| एपीआई विनिर्देश 5 लीटर एसओ3183 जीबी/टी9711 | डी | +0.4 मिमी/-0.8 मिमी | +1.6 मिमी/-0.4 मिमी | - | - | ||
| 60.3 मिमी ≤ डी ≤ 168.3 मिमी | +0.75%/-0.75% | ≤2.0% | ≤1.5% | ||||
| 168.3 मिमी | +0.5%/-0.5% | ||||||
| 320 मिमी | +1.6 मिमी/-1.6 मिमी | ||||||
| 426 मिमी | +0.75%/-0.75% | +3.2 मिमी/-3.2 मिमी | |||||
| 610 मिमी | +1.0%/-1.0% | +0.5%/-0.5% | ±2.0 मिमी | ±1.6 मिमी | ≤1.5% | ≤1.0% | |
| 800 मिमी | +4 मिमी/-4 मिमी | ||||||
| 1000 मिमी | +1.0%/-1.0% | +4 मिमी/-4 मिमी | ≤15 मिमी | ≤1.0% | |||
| 1300 मिमी | +1.0%/-1.0% | +4 मिमी/-4 मिमी | ≤15 मिमी | ≤13 मिमी | |||
दीवार की मोटाई पर सहनशीलता
| मानक | बाहर निर्दिष्ट व्यास | दीवार की मोटाई | दीवार की मोटाई की सहनशीलता | दीवार की मोटाई की सहनशीलता |
| एसएमएलएस पाइप | वेल्डेड पाइप | |||
| एपीआई विनिर्देश 5 लीटर आईएसओ 3183 जीबी/टी 9711 | - | t≤4.0mm | +0.6 मिमी/-0.5 मिमी | +0.5 मिमी/-0.5 मिमी |
| - | 4.0 मिमी | +15%/-12.5% | ||
| - | 5.0 मिमी | +10%/-10% | ||
| - | 15.0 मिमी ≤ टी | +1.5 मिमी/-1.5 मिमी | ||
| - | 25.0 मिमी ≤ टी | +3.7 मिमी/-3.0 मिमी | ||
| - | 30.0 मिमी ≤ टी | +3.7 मिमी/-10.0% | ||
| - | t≥37.0mm | +10.0%/-10.0% |
लाइन स्टील के लिए विशिष्ट रासायनिक घटक
| मानक | पाइप का प्रकार | कक्षा | श्रेणी | सी | और | एम.एन. | पी | एस | में | नायब | का | यह | पीसीएमबी | टिप्पणी |
| अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | |||||
| एपीआई SPEC5L आईएसओ 3183 जीबी/टी 9711 | एसएमएलएस पाइप | पीएसएल1 | एल210 या ए | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | - | - | और यह | ||||
| एल245 या बी | 0.28 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | - | सी, डी, ई, ओ | ||||||||
| एल290 या एक्स42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | - | - | डी,ई,ओ | ||||||
| एल320 या एक्स46 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | की | |||||
| एल360 या एक्स52 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | डी,ई,ओ | ||||||||
| एल390 या एक्स56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | डी,ई,ओ | ||||
| एल415 या एक्स60 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | डी,ई,ओ | ||||||||
| एल450 या एक्स65 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | डी,ई,0 | |||||
| एल485 या एक्स70 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | डी,ई,ओ | |||||||
| पीएसएल2 | L245N या BN | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | - | - | 0.04 | 0.43 | 0.25 | सीएफओ | ||
| L290N या X42N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | एफ | |||
| एल320एन या एक्स46एन | 0.24 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | डी,एफ,ओ | |||
| L360N या X52N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | डी,एफ,ओ | |||
| L390N या X56N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | डी,एफ,ओ | |||
| L415N या X60N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | सहमति के अनुसार | डी, जी, ओ | ||||
| L245Q या BQ | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | एफ | |||
| L290Q या X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | एफ | |||
| L320Q या X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | एफ | |||
| L360Q या X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | एफ | |||
| L390Q या X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | डी,एफ,ओ | |||
| L415Q या X60Q | 0.18 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | - | - | 0.43 | 0.25 | डी, जी, ओ | ||||
| L450Q या X65Q | 0.18 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | - | - | 0.43 | 0.25 | डी, जी, ओ | ||||
| L485Q या X70Q | 0.18 | 0.45 | 1.80 | 0.025 | 0.015 | - | - | 0.43 | 0.25 | डी, जी, ओ | ||||
| L555Q या X80Q | 0.18 | 0.45 | 1.90 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | सहमति के अनुसार | नमस्ते | ||||
| खट्टे के लिए सेवा | L245NS या BNS | 0.14 | 0.40 | 1.35 | 0.020 | 0.008 | - | - | 0.04 | 0.36 | 0.22 | सी, डी, जे, के | ||
| L290NS या X42NS | 0.14 | 0.40 | 1.35 | 0.020 | 0.008 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.36 | 0.22 | जे,के | |||
| L320NS या X46NS | 0.14 | 0.40 | 1.40 | 0.020 | 0.008 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.38 | 0.23 | डीजे,के | |||
| L360NS या X52NS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.008 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | डीजे,के | |||
| L245QS या BQS | 0.14 | 0.40 | 1.35 | 0.020 | 0.008 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.34 | 0.22 | जे,के | |||
| L290QS या X42QS | 0.14 | 0.40 | 1.35 | 0.020 | 0.008 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.34 | 0.22 | जे,के | |||
| L320QS या X46QS | 0.15 | 0.45 | 1.40 | 0.020 | 0.008 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.36 | 0.23 | जे,के | |||
| L360QS या X52QS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.008 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.39 | 0.23 | डी, जे, के | |||
| L390QS या X56QS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.008 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.40 | 0.24 | डीजे,के | |||
| L415QS या X60QS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.008 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.41 | 0.25 | डीजे,के | |||
| L450QS या X65QS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.008 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.42 | 0.25 | डी, जे, के | |||
| L485QS या X70QS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.008 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.42 | 0.25 | डी, जे, के | |||
| मानक | पाइप का प्रकार | कक्षा | श्रेणी | सी | और | एम.एन. | पी | एस | में | नायब | का | यह | पीसीएमबी | टिप्पणी |
| अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | |||||
| एपीआई SPEC5L एसओ 3183 जीबी/टी 9711 | एसएमएलएस पाइप | के लिए अपतटीय सेवा | L245NO या BNO | 0.14 | 0.40 | 1.35 | 0.020 | 0.010 | - | 0.04 | 0.36 | 0.22 | सी, डी, आई, एम | |
| L290NO या X42NO | 0.14 | 0.40 | 1.35 | 0.020 | 0.010 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.36 | 0.22 | एल,एम | |||
| L320NO या X46NO | 0.14 | 0.40 | 1.40 | 0.020 | 0.010 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.38 | 0.23 | डी,आई,एम | |||
| L360NO या X52NO | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | डी,एल | |||
| L245QO या BQO | 0.14 | 0.40 | 1.35 | 0.020 | 0.010 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.34 | 0.22 | एल,एम | |||
| L290QO या X42Q0 | 0.14 | 0.40 | 1.35 | 0.020 | 0.010 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.34 | 0.22 | एल,एम | |||
| L320QO या X46QO | 0.15 | 0.45 | 1.40 | 0.020 | 0.010 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.36 | 0.23 | एल,एम | |||
| L360QO या X52QO | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.39 | 0.23 | डी,जे,एन | |||
| L390QO या X56QO | 0.15 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.40 | 0.24 | डी,आई,एन | |||
| L415QO या X60QO | 0.15 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.41 | 0.25 | डी,जे,एन | |||
| L455QO या X65QO | 0.15 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.42 | 0.25 | डी,जे,एन | |||
| L485QO या X70QO | 0.17 | 0.45 | 1.75 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.42 | 0.25 | डी,जे,एन | |||
| L555QO या X80QO | 0.17 | 0.45 | 1.85 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | समझौता/जैसा कि सहमति हुई | डी,आई,एन | ||||
| वेल्ड पाइप | पीएसएल1 | एल245 या बी | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | - | - | सी, डी, ई, ओ | |||||
| एल290 या एक्स42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | - | - | डी,ई,ओ | |||||||
| एल320 या एक्स46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | डी,ई,ओ | ||||||
| एल360 या एक्स52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | डी,ई,ओ | |||||
| एल390 या एक्स56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | डी,ई,ओ | ||||||
| एल415 या एक्स60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | डी,ई,ओ | ||||
| एल450 या एक्स65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | डी,ई,ओ | |||||
| एल485 या एक्स70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | - | - | डी,ई,ओ | |||||||
| पीएसएल2 | L245M या BM | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | एफ | ||
| L290M या X42M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | एफ | |||
| एल320एम या एक्स46एम | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | एफ | |||
| L360M या X52M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | - | 0.43 | 0.25 | डी,एफ,ओ | |||||
| L390M या X56M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | - | 0.43 | 0.25 | डी,एफ,ओ | |||||
| L415M या X60M | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | - | - | 0.43 | 0.25 | डी, जी, 0 | ||||
| L450M या X65M | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.43 | 0.25 | डी, जी, ओ | ||||||
| L485M या X70M | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | - | - | 0.43 | 0.25 | डी, जी, ओ | ||||
| L555M या X80M | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 0.43 | 0.25 | डी, जी, ओ | ||||||


यांत्रिक गुण
| मानक | कक्षा | श्रेणी | Rt0.5(MPa) नम्य होने की क्षमता | आरएम (एमपीए) तन्यता ताकत | का (%) विस्तार | आरटी0.5/आरएम | आरएम (एमपीए) तन्यता ताकत वेल्ड सीम का | |
| एपीआई SPEC5L ISO 3183 GB/T 9711 | पीएसएल1 | एल210 या ए | मिन | 210 | 335 | ए | - | 335 |
| एल245 या बी | मिन | 245 | 415 | ए | - | 415 | ||
| एल290 या एक्स42 | मिन | 290 | 415 | ए | 415 | |||
| एल320 या एक्स46 | मिन | 320 | 435 | ए | 435 | |||
| एल360 या एक्स52 | मिन | 360 | 460 | ए | 460 | |||
| एल390 या एक्स56 | मिन | 390 | 490 | ए | 490 | |||
| एल415 या एक्स60 | मिन | 415 | 520 | ए | 520 | |||
| एल450 या एक्स65 | मिन | 450 | 535 | ए | - | 535 | ||
| एल485 या एक्स70 | मिन | 485 | 570 | ए | 570 | |||
| पीएसएल2 | L245N या BN L245Q या BQ L245M या BM | मिन | 245 | 415 | ए | 415 | ||
| अधिकतम | 450 | 655 | 0.93 | |||||
| L290N या X42N, L290Q या X42Q, L290M या X42M | मिन | 290 | 415 | ए | - | 415 | ||
| अधिकतम | 495 | 655 | 0.93 | |||||
| L320N या X46N L320Q या X46Q L320M या X46M | मिन | 320 | 435 | ए | - | 435 | ||
| अधिकतम | 525 | 655 | 0.93 | |||||
| L360N या X52N L360Q या X52Q L360M या X52M | मिन | 360 | 460 | ए | - | 460 | ||
| अधिकतम | 530 | 760 | 0.93 | |||||
| L390N या X56N L390Q या X56Q L390M या X56M | मिन | 390 | 490 | ए | - | 490 | ||
| अधिकतम | 545 | 760 | 0.93 | |||||
| L415N या X60N L415Q या X60Q L415M या X60M | मिन | 415 | 520 | ए | - | 520 | ||
| अधिकतम | 565 | 760 | 0.93 | |||||
| L450Q या X65Q L450M या X65M | मिन | 450 | 535 | ए | - | 535 | ||
| अधिकतम | 600 | 760 | 0.93 | |||||
| L485Q या X70Q L485M या X70M | मिन | 485 | 570 | ए | - | 570 | ||
| अधिकतम | 635 | 760 | 0.93 | |||||
| L555Q या X80Q L555M या X80M | मिन | 555 | 625 | ए | - | 625 | ||
| अधिकतम | 705 | 825 | 0.93 | |||||
| L625M या X90M | मिन | 625 | 695 | ए | - | 695 | ||
| अधिकतम | 775 | 915 | 0.95 | |||||
| L690M या X100M | मिन | 690 | 760 | ए | - | 760 | ||
| अधिकतम | 840 | 990 | 0.97 | |||||
| L830M या X120M | मिन | 830 | 915 | ए | - | 915 | ||
| अधिकतम | 1050 | 1145 | 0.99 |
| मानक | कक्षा | श्रेणी | Rt0.5(MPa) उपज शक्ति | आरएम (एमपीए) तन्यता ताकत | का(%) विस्तार | आरटी0.5/आरएम | वेल्ड सीम की तन्यता शक्ति (RM(MPa)) | |
| एपीआई विनिर्देश 5L आईएसओ 3183 जीबी/टी 9711 | खट्टे के लिए सेवा | L245NS या BNS L245QS या BQS L245MS या BMS | मिन | 245 | 415 | ए | - | 415 |
| अधिकतम | 450 | 655 | 0.93 | |||||
| L290NS या X42NS L290QS या X42QS L290MS या X42MS | मिन | 290 | 415 | ए | - | 415 | ||
| अधिकतम | 495 | 655 | 0.93 | |||||
| L320NS या X46NS L320QS या X46QS L320MS या X46MS | मिन | 320 | 435 | ए | - | 435 | ||
| अधिकतम | 525 | 655 | 0.93 | |||||
| L360NS या X52NS L360QS या X52QS L360MS या X52MS | मिन | 360 | 460 | ए | - | 460 | ||
| अधिकतम | 530 | 760 | 0.93 | |||||
| L390QS या X56QS L390MS या X56MS | मिन | 390 | 490 | ए | - | 490 | ||
| अधिकतम | 545 | 760 | 0.93 | |||||
| L415QS या X60QS L415MS या X60MS | मिन | 415 | 520 | ए | - | 520 | ||
| अधिकतम | 565 | 760 | 0.93 | |||||
| L450QS या X65QS L450MS या X65MS | मिन | 450 | 535 | ए | - | 535 | ||
| अधिकतम | 600 | 760 | 0.93 | |||||
| L485QS या X70QS L485MS या X70MS | मिन | 485 | 570 | ए | - | 570 | ||
| अधिकतम | 635 | 760 | 0.93 | |||||
| के लिए अपतटीय सेवा | L245NO या BNO L245QO या BQO L245MO या BMO | मिन | 245 | 415 | ए | - | 415 | |
| अधिकतम | 450 | 655 | 0.93 | |||||
| L290NO या X42NO L290QO या X42QO L290MO या X42MO | मिन | 290 | 415 | ए | - | 415 | ||
| अधिकतम | 495 | 655 | 0.93 | |||||
| L320NO या X46NO L320QO या X46QO L320MO या X46MO | मिन | 320 | 435 | ए | - | 435 | ||
| अधिकतम | 520 | 655 | 0.93 | |||||
| L360NO या X52NO L360QO या X52QO L360MO या X52MO | मिन | 360 | 460 | ए | - | 460 | ||
| अधिकतम | 525 | 760 | 0.93 | |||||
| L390QO या X56QO L390MO या X56MO | मिन | 390 | 490 | ए | - | 490 | ||
| अधिकतम | 540 | 760 | 0.93 | |||||
| L415QO या X60QO L415MO या X60MO | मिन | 415 | 520 | ए | - | 520 | ||
| अधिकतम | 565 | 760 | 0.93 | |||||
| L450QO या X65QO L450MO या X65MO | मिन | 450 | 535 | ए | - | 535 | ||
| अधिकतम | 570 | 760 | 0.93 | |||||
| L485QO या X70QO L485MO या X70MO | मिन | 485 | 570 | ए | - | 570 | ||
| अधिकतम | 605 | 760 | 0.93 | |||||
| L555QO या X80QO L555MO या X80MO | मिन | 555 | 625 | ए | - | 625 | ||
| अधिकतम | 675 | 825 | 0.93 |
| श्रेणी | पाइप बॉडी का अनुप्रस्थ न्यूनतम प्रभाव (जे) | अनुप्रस्थ न्यूनतम वेल्ड का प्रभाव (जे) | |||||
| डी≤508 | 508 मिमी | 762 मिमी | 914 मिमी | 1219 मिमी | डी | डी = 1422 मिमी | |
| ≤L415 या X60 | 27(20) | 27(20) | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 27(20) | 40(30) |
| >L415 या X60 ≤L450 या X65 | 27(20) | 27(20) | 40(30) | 40(30) | 54(40) | 27(20) | 40(30) |
| >L450 या X65 ≤L485 या X70 | 27(20) | 27(20) | 40(30) | 40(30) | 54(40) | 27(20) | 40(30) |
| >L485 या X70 ≤L555 या X80 | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 54(40) | 27(20) | 40(30) |


