
Tubes en acier au carbone et en acier allié pour structures générales

(Un mur de soutènement, faisant partie d'un projet de lutte contre les inondations, est en construction sur une rive d'une rivière dans la province du Hunan, en Chine.)
Normes
| GB/T8162 | Tubes en acier sans soudure pour applications structurelles |
| ASTM A252 | Pieux tubulaires en acier soudés et sans soudure |
| ASTM A500/M | Tubes structuraux en acier au carbone soudés et sans soudure, formés à froid, de formes rondes et profilées |
| ASTM A513/M | Tubes mécaniques en acier au carbone et en acier allié soudés par résistance électrique |
| EN10219 | profilés creux structuraux soudés formés à froid en aciers non alliés et à grains fins |
| EN10210 | Barres, tiges et profilés en acier de construction laminés à chaud |
Diagrammes de flux du processus de fabrication
SAWH (tuyau soudé en spirale) :

SAWL (tuyau soudé longitudinalement) :

Applications générales
Pour la fabrication de structures souterraines, de pieux de fondation, de structures de bâtiments en acier, d'équipements généraux et de pièces mécaniques, ainsi que pour d'autres applications générales en matière de structures métalliques.

Composants chimiques
| Standard | Grade | c | Et | Mn | P | s | Cr | Dans | Avec | Dans |
| GB/T 8162 | 10 | 0,07-0,13 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,15 | ≤0,30 | ≤0,25 | - |
| 20 | 0,17-0,23 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,25 | ≤0,30 | ≤0,25 | - | |
| 35 | 0,32-0,39 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,25 | ≤0,30 | ≤0,25 | ||
| 45 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,25 | ≤0,30 | ≤0,25 | ||
| Q345A | ≤0,20 | ≤0,55 | 1,00-1,60 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,30 | ||
| Q345B | ≤0,20 | ≤0,55 | 1,00-1,60 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,30 | ||
| Q345C | ≤0,20 | ≤0,55 | 1,00-1,60 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,30 | 0,02-0,15 | |
| Q345D | ≤0,18 | ≤0,55 | 1,00-1,60 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,30 | 0,02-0,15 | |
| Q345E | ≤0,18 | ≤0,55 | 1,00-1,60 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,30 | 0,02-0,15 | |
| DIN 1629 | St37.0 | ≤0,17 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | |
| St44.0 | ≤0,21 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | - | |
| St55 | 0,33-0,41 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤025 | ||
| St52.0 | ≤0,22 | ≤0,55 | ≤1,60 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | - | |
| CK45 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 |
Remarque : Des notes autres que celles figurant dans le tableau ci-dessus peuvent être obtenues sur consultation.
Propriétés mécaniques
| Standard | Grade | Résistance à la traction (MPa) | Limite d'élasticité non inférieure à (MPa) | Élongation pas moins de | test d'impact | ||
| Température (℃) | Énergie absorbée (kV/J) | ||||||
| ≤16 mm | >16-30 mm | ||||||
| GB/T 8162 | 10 | ≥335 | 205 | 195 | 24 | - | - |
| 20 | ≥410 | 245 | 235 | 20 | - | ||
| 35 | ≥510 | 305 | 295 | 17 | - | ||
| 45 | ≥590 | 335 | 325 | 14 | - | - | |
| Q345A | 470-630 | 345 | 325 | 20 | |||
| Q345B | 470-630 | 345 | 325 | 20 | 20 | 34 | |
| Q345C | 470-630 | 345 | 325 | 21 | 0 | 34 | |
| Q345D | 470-630 | 345 | 325 | 21 | -20 | 34 | |
| Q345E | 470-630 | 345 | 325 | 21 | -40 | 27 | |
| DIN 1629 | - | ≤16 mm | >16 mm | - | - | - | |
| St37.0 | 350-480 | 235 | 225 | 25 | - | ||
| St44.0 | 420-550 | 275 | 265 | 21 | - | ||
| St55 | 540-645 | 295 | 285 | 17 | |||
| St52.0 | 500-650 | 355 | 345 | 21 | - | ||
| CK45 | 590-730 | 335 | 325 | 14 | |||
Pour plus de détails sur les tubes et tuyaux en acier au carbone et en acier allié, veuillez consulter les détails spécifiques du produit ou nous contacter à votre convenance.


