
Tubes en acier au carbone et en acier allié pour service haute pression
Normes populaires
Normes chinoises
· GB/T 3087 · GB/T9948
· GB/T5310 · GB/T6479
Société américaine des ingénieurs mécaniciens
| · ASME SA-106M · ASME SA-179M · ASME SA-192M · ASME SA-209M | · ASME SA-210M · ASME SA-213M · ASME SA-335M |
- Société américaine d'essais et de matériaux· ASTM A106M · ASTM A210M· ASTM A179M · ASTM A213M· ASTM A192M · ASTM A335M· ASTMA209M
- Normes européennes· EN 10216-1 · DIN 17175· EN 10216-2
- Normes industrielles japonaises· JIS G3461 · JIS G3462
Diagramme de flux de processus


Produits principaux et applications
| Acier de qualité | Standard | Application | |||
| GB | ASTM/ASME | EN/DIN | IL | ||
| acier au carbone | 10、20 20G 20MnG 25MnG Q345B/C/D/E | A106B SA-106B SA-106C SA-192 SA-210Al SA-210C | St35.8 St45.8 P235GH P265GH | STB340 STB410 STB510 | Tube d'économiseur, tube de paroi d'eau, canalisation, tuyau collecteur, tube de four pétrochimique, tube d'échange thermique |
| Acier Mo | 15 MoG 20 MoG | SA-209T1 SA-209Tla SA-209T1b | 16Mo3 | STBA12 STBA13 | tube de surchauffeur à paroi d'eau, tube de réchauffeur |
| Acier Cr-Mo-V | 12Cr1MoVG 12Cr2MoWVTiB | 12Cr1MoV 14MoV63 | Tube de surchauffeur, tube de resurchauffeur, canalisation, tuyau collecteur, tube de four pétrochimique, tube d'échange thermique | ||
| Acier Cr-Mo Acier Cr-Mo-W | 12CrMoG 15CrMoG 12Cr2MoG 110Cr9Mo1VNbN 10Cr9MoW2VNbBN 12Cr1Mo 12Cr5Mol/NT 12Cr9Mol/NT | T/P11 T/P12 T/P22 T/P23 T/P24 T/P5 T/P9 T/P91 T/P92 | 10CrMo5-5 13CrMo4-5 10CrMo9-10 7CrWVMoNb9-6 7CrMoVTiB10-10 X10CrMoVNb9-1 X10CrWMoVNb9-2 X11CrMo5+l/NT X11CrMo9-1+l/NT | STB20 STB22 STB23 STB24 STB25 STB26 | Tube de surchauffeur, tube de resurchauffeur, conduite de vapeur principale, canalisation, collecteur tube de four pétrochimique, tube d'échange thermique |
| Acier au carbone Acier au nickel | 16MnDG 10MnG 09DG | A333-1 SA-333-1 A333-6 SA-333-6 A333-3 SA-333-3 | STPL380 STPL450 | Tubes et tuyaux pour service à basse température | |
Tubes sans soudure étirés à froid (ou laminés à froid) disponibles en différentes tailles
- Tableau 01 Unité : MM
- Tableau à suivre :
Tubes sans soudure finis à chaud disponibles dans les dimensions suivantes
Tableau 02 Unité : MM


Tableau 03 Unité : MM
Tolérance sur les dimensions
Tableau 04 Tolérance sur le diamètre extérieur Unité : mm
| Standard | Tube sans soudure fini à chaud | Tube sans soudure fini à froid | ||
| Diamètre extérieur (mm) | Tolérance | Diamètre extérieur (mm) | Tolérance | |
| EN10216-1 EN10216-2 DIN 17175 | ≤100 >100 | ±0,75 % (min. ±0,5 mm) ±0,90 % | Tous ±0,5 % (min. ±0,30 mm) | |
| 10~30 ±0,40 mm | ||||
| GB/T 3087 | ≤460 | ±0,75 % (min. ±0,5 mm) | >30~50 ±0,45 mm >50 ±1,0 % | |
| GB/T 5310 GB/T9948 GB/T6479 | ≤30 ±0,20 mm | |||
| 57~325 ±0,75% | >30~50 ±0,30 mm | |||
| >325~460 +1%,-2mm | >50 ±0,8% | |||
| ASME SA-179M ASME SA-192M ASME SA-209M ASME SA-210M ASME SA-213M | ≤101,6 +0,4,-0,8 mm | >25,4~38,1 ±0,15 mm | ||
| >38,1~50,8 ±0,20 mm | ||||
| >50,8~63,5 ±0,25 mm | ||||
| JIS G3461 JIS G3462 | 101,6-190,5 +0,4,-1,2 mm | >63,5~76,2 >76,2 | ±0,30 mm ±0,38 mm | |
| ASME SA-106 ASME SA-335 | ≤ 48,3 ± 0,40 mm 48~3-114,3 ± 0,79 mm 114,4~219,1 +1,59,-0,79 mm | ≤48,3 ±0,40 mm | ||
| 219,2~323,9 ≥324 | +2,38, -0,79 mm ±1,0 % | >48,3 ±0,79 mm | ||
Tableau 05 Tolérance sur l'épaisseur de paroi Unité : mm
| Standard | Tube sans soudure fini à chaud | Tube sans soudure fini à froid | |||
| diamètre extérieur DI (mm) | Épaisseur de paroi T(mm) | Tolérance | Diamètre extérieur Épaisseur de paroi Diamètre extérieur (mm) Épaisseur (mm) | Tolérance | |
| S≤2Sn | +15%,-10% | ||||
| ≤130 | 2Sn | +12,5 %, -10 % | |||
| S>4Sn | ±9% | ||||
| DIN 17175 … … | |||||
| S≤0,05da | +17,5 %, -12,5 % | ||||
| >130 | 0,05da | ±12,5% | |||
| S>0,1lda | ±10% | Tous | ±10% (min. ±0,2 mm) | ||
| ≤219,1 | ±12,5 % (min. ±0,4 mm) | ||||
| EN10216-1 EN 10216-2 | T/D≤0,025 | ±20% | |||
| 0,025 | ±15% | ||||
| 0,05 | ±12,5% | ||||
| 0,1 | ±10% | ||||
| GB/T 3087 | ≤20 | +15 %, -12,5 % (min. +0,45, -0,35 mm) | 1.0~3.0 | +15%,-10% | |
| >20 | ±12,5% | >3 | +12,5 %, -10 % | ||
| GB/T 5310 GB/T 9948 GB/T 6479 | +15 %, -10 % (min. +0,48, -0,32 mm) | 2~3 | +12%,-10% | ||
| 4-20 | +12,5 %, -10 % | >3 | ±10% | ||
| >20 | ±10% | ||||
| ASME SA-179M ASME SA-192M ASME SA-209M ASME SA-210M ASME SA-213M JISG3461 JISG3462 | 2,41-3,8 | +35%,-0% | ≤38,1 | +20%,-0% | |
| 3,8-4,6 | +33%,-0% | >38,1 | +22%,-0% | ||
| >4,6 | +28%,-0% | ---- | |||
| ASME SA-106 ASME SA-335 | Tous | ±12,5% | Tous | ±10% | |
Pour plus de détails sur les tubes et tuyaux en acier au carbone et en acier allié, veuillez consulter les détails spécifiques du produit ou nous contacter à votre convenance.




