
Rohre aus Kohlenstoff- und legiertem Stahl für Rohrleitungszwecke

Prozessablaufdiagramm (ERW/HFW-Rohre)

Optionen & Sortiment
| Rohrtyp | Grd.Min | Grd.Max | AB Min mm | OD Max mm | WT Min mm | WT Max mm | Tonnen / Jahr |
| SMLS | B | X80Q | 33,4 | 457 | 3.4 | 60 | 200000 |
| HFW | B | X80M | 219.1 | 610 | 4.0 | 19.1 | 200000 |
| MEHRERE | B | X100M | 508 | 1422 | 6.0 | 40 | 500000 |

Toleranz des Außendurchmessers
| Standard | Größe | Durchmessertoleranzen | Aus der Rundheit | ||||
| Rohrkörper | Rohrende | Rohrkörper | Rohrende | ||||
| SMLS | Geschweißt | SMLS | Geschweißt | SMLS | Geschweißt | ||
| API-Spezifikation 5L SO3183 GB/T9711 | D | +0,4 mm / -0,8 mm | +1,6 mm / -0,4 mm | - | - | ||
| 60,3 mm ≤ D ≤ 168,3 mm | +0,75 % / -0,75 % | ≤2,0 % | ≤1,5 % | ||||
| 168,3 mm | +0,5 % / -0,5 % | ||||||
| 320 mm | +1,6 mm / -1,6 mm | ||||||
| 426 mm | +0,75 % / -0,75 % | +3,2 mm / -3,2 mm | |||||
| 610 mm | +1,0 % / -1,0 % | +0,5 % / -0,5 % | ±2,0 mm | ±1,6 mm | ≤1,5 % | ≤1,0% | |
| 800 mm | +4 mm / -4 mm | ||||||
| 1000 mm | +1,0 % / -1,0 % | +4 mm / -4 mm | ≤15 mm | ≤1,0% | |||
| 1300 mm | +1,0 % / -1,0 % | +4 mm / -4 mm | ≤15 mm | ≤13 mm | |||
Toleranz bei der Wandstärke
| Standard | Angegeben außerhalb Durchmesser | Wandstärke | Toleranz der Wandstärke | Toleranz der Wandstärke |
| SMLS-Rohr | Geschweißtes Rohr | |||
| API-Spezifikation 5L ISO 3183 GB/T 9711 | - | t≤4,0 mm | +0,6 mm / -0,5 mm | +0,5 mm / -0,5 mm |
| - | 4,0 mm | +15 % / -12,5 % | ||
| - | 5,0 mm | +10%/-10% | ||
| - | 15,0 mm ≤ t | +1,5 mm / -1,5 mm | ||
| - | 25,0 mm ≤ t | +3,7 mm / -3,0 mm | ||
| - | 30,0 mm ≤ t | +3,7 mm / -10,0 % | ||
| - | t≥37,0 mm | +10,0 % / -10,0 % |
Typische chemische Bestandteile von Leitungsstählen
| Standard | Rohrart | Klasse | Grad | C | Und | Mn | P | S | In | Nb | Von | DAS | PCMB | Bemerkung |
| max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | |||||
| API SPEC5L ISO 3183 GB/T 9711 | SMLS-Rohr | PSL1 | L210 oder A | 0,22 | 0,90 | 0,030 | 0,030 | - | - | und die | ||||
| L245 oder B | 0,28 | 1.20 | 0,030 | 0,030 | - | c,d,e,o | ||||||||
| L290 oder X42 | 0,28 | - | 1.30 | 0,030 | 0,030 | - | - | d,e,o | ||||||
| L320 oder X46 | 0,28 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | von,dem | |||||
| L360 oder X52 | 0,28 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | d,e,o | ||||||||
| L390 oder X56 | 0,28 | - | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | d,e,o | ||||
| L415 oder X60 | 0,28 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | d,e,o | ||||||||
| L450 oder X65 | 0,28 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | d,e,0 | |||||
| L485 oder X70 | 0,28 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | d,e,o | |||||||
| PSL2 | L245N oder BN | 0,24 | 0,40 | 1.20 | 0,025 | 0,015 | - | - | 0,04 | 0,43 | 0,25 | c,f,o | ||
| L290N oder X42N | 0,24 | 0,40 | 1.20 | 0,025 | 0,015 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | F | |||
| L320N oder X46N | 0,24 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | d,f,o | |||
| L360N oder X52N | 0,24 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | d,f,o | |||
| L390N oder X56N | 0,24 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | d,f,o | |||
| L415N oder X60N | 0,24 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | Wie vereinbart | d,g,o | ||||
| L245Q oder BQ | 0,18 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | F | |||
| L290Q oder X42Q | 0,18 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | F | |||
| L320Q oder X46Q | 0,18 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | F | |||
| L360Q oder X52Q | 0,18 | 0,45 | 1,50 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | F | |||
| L390Q oder X56Q | 0,18 | 0,45 | 1,50 | 0,025 | 0,015 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | d,f,o | |||
| L415Q oder X60Q | 0,18 | 0,45 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | - | - | 0,43 | 0,25 | d,g,o | ||||
| L450Q oder X65Q | 0,18 | 0,45 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | - | - | 0,43 | 0,25 | d,g,o | ||||
| L485Q oder X70Q | 0,18 | 0,45 | 1,80 | 0,025 | 0,015 | - | - | 0,43 | 0,25 | d,g,o | ||||
| L555Q oder X80Q | 0,18 | 0,45 | 1,90 | 0,025 | 0,015 | - | - | - | Wie vereinbart | Hi | ||||
| Für saure Service | L245NS oder BNS | 0,14 | 0,40 | 1,35 | 0,020 | 0,008 | - | - | 0,04 | 0,36 | 0,22 | c,d,j,k | ||
| L290NS oder X42NS | 0,14 | 0,40 | 1,35 | 0,020 | 0,008 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,36 | 0,22 | j,k | |||
| L320NS oder X46NS | 0,14 | 0,40 | 1,40 | 0,020 | 0,008 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,38 | 0,23 | dj,k | |||
| L360NS oder X52NS | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | dj,k | |||
| L245QS oder BQS | 0,14 | 0,40 | 1,35 | 0,020 | 0,008 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,34 | 0,22 | j,k | |||
| L290QS oder X42QS | 0,14 | 0,40 | 1,35 | 0,020 | 0,008 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,34 | 0,22 | j,k | |||
| L320QS oder X46QS | 0,15 | 0,45 | 1,40 | 0,020 | 0,008 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,36 | 0,23 | j,k | |||
| L360QS oder X52QS | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,39 | 0,23 | d,j,k | |||
| L390QS oder X56QS | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,40 | 0,24 | dj,k | |||
| L415QS oder X60QS | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,41 | 0,25 | dj,k | |||
| L450QS oder X65QS | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,42 | 0,25 | d,j,k | |||
| L485QS oder X70QS | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,42 | 0,25 | d,j,k | |||
| Standard | Rohrart | Klasse | Grad | C | Und | Mn | P | S | In | Nb | Von | DAS | PCMB | Bemerkung |
| max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | |||||
| API SPEC5L SO 3183 GB/T 9711 | SMLS-Rohr | Für Off-Shore- Service | L245NO oder BNO | 0,14 | 0,40 | 1,35 | 0,020 | 0,010 | - | 0,04 | 0,36 | 0,22 | c,d,I,m | |
| L290NO oder X42NO | 0,14 | 0,40 | 1,35 | 0,020 | 0,010 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,36 | 0,22 | l,m | |||
| L320NO oder X46NO | 0,14 | 0,40 | 1,40 | 0,020 | 0,010 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,38 | 0,23 | d,I,m | |||
| L360NO oder X52NO | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,010 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | d,l | |||
| L245QO oder BQO | 0,14 | 0,40 | 1,35 | 0,020 | 0,010 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,34 | 0,22 | l,m | |||
| L290QO oder X42Q0 | 0,14 | 0,40 | 1,35 | 0,020 | 0,010 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,34 | 0,22 | l,m | |||
| L320QO oder X46QO | 0,15 | 0,45 | 1,40 | 0,020 | 0,010 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,36 | 0,23 | l,m | |||
| L360QO oder X52QO | 0,16 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,010 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,39 | 0,23 | d,J,n | |||
| L390QO oder X56QO | 0,15 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,010 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,40 | 0,24 | Lärm | |||
| L415QO oder X60QO | 0,15 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,010 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,41 | 0,25 | d,J,n | |||
| L455QO oder X65QO | 0,15 | 0,45 | 1,65 | 0,020 | 0,010 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,42 | 0,25 | d,J,n | |||
| L485QO oder X70QO | 0,17 | 0,45 | 1,75 | 0,020 | 0,010 | 0,10 | 0,05 | 0,06 | 0,42 | 0,25 | d,J,n | |||
| L555QO oder X80QO | 0,17 | 0,45 | 1,85 | 0,020 | 0,010 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | Einverständnis/Wie vereinbart | Lärm | ||||
| SCHWEISSROHR | PSL1 | L245 oder B | 0,26 | 1.20 | 0,030 | 0,030 | - | - | c,d,e,o | |||||
| L290 oder X42 | 0,26 | 1.30 | 0,030 | 0,030 | - | - | d,e,o | |||||||
| L320 oder X46 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | d,e,o | ||||||
| L360 oder X52 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | d,e,o | |||||
| L390 oder X56 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | d,e,o | ||||||
| L415 oder X60 | 0,26 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | - | d,e,o | ||||
| L450 oder X65 | 0,26 | 1,45 | 0,030 | 0,030 | - | - | - | - | d,e,o | |||||
| L485 oder X70 | 0,26 | 1,65 | 0,030 | 0,030 | - | - | d,e,o | |||||||
| PSL2 | L245M oder BM | 0,22 | 0,45 | 1.20 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | F | ||
| L290M oder X42M | 0,22 | 0,45 | 1.30 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | F | |||
| L320M oder X46M | 0,22 | 0,45 | 1.30 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,43 | 0,25 | F | |||
| L360M oder X52M | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | - | 0,43 | 0,25 | d,f,o | |||||
| L390M oder X56M | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | - | 0,43 | 0,25 | d,f,o | |||||
| L415M oder X60M | 0,12 | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | - | - | 0,43 | 0,25 | d,g,0 | ||||
| L450M oder X65M | 0,12 | 0,45 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 0,43 | 0,25 | d,g,o | ||||||
| L485M oder X70M | 0,12 | 0,45 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | - | - | 0,43 | 0,25 | d,g,o | ||||
| L555M oder X80M | 0,12 | 0,45 | 1,85 | 0,025 | 0,015 | 0,43 | 0,25 | d,g,o | ||||||


Mechanische Eigenschaften
| Standard | Klasse | Grad | Rt0,5(MPa) Streckgrenze | Rm (MPa) Zugfestigkeit | Von (%) Verlängerung | Rt0,5/Rm | Rm (MPa) Zugfestigkeit der Schweißnaht | |
| API SPEC5L ISO 3183 GB/T 9711 | PSL1 | L210 oder A | Min | 210 | 335 | A | - | 335 |
| L245 oder B | Min | 245 | 415 | A | - | 415 | ||
| L290 oder X42 | Min | 290 | 415 | A | 415 | |||
| L320 oder X46 | Min | 320 | 435 | A | 435 | |||
| L360 oder X52 | Min | 360 | 460 | A | 460 | |||
| L390 oder X56 | Min | 390 | 490 | A | 490 | |||
| L415 oder X60 | Min | 415 | 520 | A | 520 | |||
| L450 oder X65 | Min | 450 | 535 | A | - | 535 | ||
| L485 oder X70 | Min | 485 | 570 | A | 570 | |||
| PSL2 | L245N oder BN L245Q oder BQ L245M oder BM | Min | 245 | 415 | A | 415 | ||
| Max | 450 | 655 | 0,93 | |||||
| L290N oder X42N L290Q oder X42Q L290M oder X42M | Min | 290 | 415 | A | - | 415 | ||
| Max | 495 | 655 | 0,93 | |||||
| L320N oder X46N L320Q oder X46Q L320M oder X46M | Min | 320 | 435 | A | - | 435 | ||
| Max | 525 | 655 | 0,93 | |||||
| L360N oder X52N L360Q oder X52Q L360M oder X52M | Min | 360 | 460 | A | - | 460 | ||
| Max | 530 | 760 | 0,93 | |||||
| L390N oder X56N L390Q oder X56Q L390M oder X56M | Min | 390 | 490 | A | - | 490 | ||
| Max | 545 | 760 | 0,93 | |||||
| L415N oder X60N L415Q oder X60Q L415M oder X60M | Min | 415 | 520 | A | - | 520 | ||
| Max | 565 | 760 | 0,93 | |||||
| L450Q oder X65Q L450M oder X65M | Min | 450 | 535 | A | - | 535 | ||
| Max | 600 | 760 | 0,93 | |||||
| L485Q oder X70Q L485M oder X70M | Min | 485 | 570 | A | - | 570 | ||
| Max | 635 | 760 | 0,93 | |||||
| L555Q oder X80Q L555M oder X80M | Min | 555 | 625 | A | - | 625 | ||
| Max | 705 | 825 | 0,93 | |||||
| L625M oder X90M | Min | 625 | 695 | A | - | 695 | ||
| Max | 775 | 915 | 0,95 | |||||
| L690M oder X100M | Min | 690 | 760 | A | - | 760 | ||
| Max | 840 | 990 | 0,97 | |||||
| L830M oder X120M | Min | 830 | 915 | A | - | 915 | ||
| Max | 1050 | 1145 | 0,99 |
| Standard | Klasse | Grad | Rt0,5(MPa) Streckgrenze | Rm (MPa) Zugfestigkeit | Von(%) Verlängerung | Rt0,5/Rm | Rm (MPa) Zugfestigkeit der Schweißnaht | |
| API SPEC 5L ISO 3183 GB/T 9711 | Für saure Service | L245NS oder BNS L245QS oder BQS L245MS oder BMS | Min | 245 | 415 | A | - | 415 |
| Max | 450 | 655 | 0,93 | |||||
| L290NS oder X42NS L290QS oder X42QS L290MS oder X42MS | Min | 290 | 415 | A | - | 415 | ||
| Max | 495 | 655 | 0,93 | |||||
| L320NS oder X46NS L320QS oder X46QS L320MS oder X46MS | Min | 320 | 435 | A | - | 435 | ||
| Max | 525 | 655 | 0,93 | |||||
| L360NS oder X52NS L360QS oder X52QS L360MS oder X52MS | Min | 360 | 460 | A | - | 460 | ||
| Max | 530 | 760 | 0,93 | |||||
| L390QS oder X56QS L390MS oder X56MS | Min | 390 | 490 | A | - | 490 | ||
| Max | 545 | 760 | 0,93 | |||||
| L415QS oder X60QS L415MS oder X60MS | Min | 415 | 520 | A | - | 520 | ||
| Max | 565 | 760 | 0,93 | |||||
| L450QS oder X65QS L450MS oder X65MS | Min | 450 | 535 | A | - | 535 | ||
| Max | 600 | 760 | 0,93 | |||||
| L485QS oder X70QS L485MS oder X70MS | Min | 485 | 570 | A | - | 570 | ||
| Max | 635 | 760 | 0,93 | |||||
| Für Off-Shore- Service | L245NO oder BNO L245QO oder BQO L245MO oder BMO | Min | 245 | 415 | A | - | 415 | |
| Max | 450 | 655 | 0,93 | |||||
| L290NO oder X42NO L290QO oder X42QO L290MO oder X42MO | Min | 290 | 415 | A | - | 415 | ||
| Max | 495 | 655 | 0,93 | |||||
| L320NO oder X46NO L320QO oder X46QO L320MO oder X46MO | Min | 320 | 435 | A | - | 435 | ||
| Max | 520 | 655 | 0,93 | |||||
| L360NO oder X52NO L360QO oder X52QO L360MO oder X52MO | Min | 360 | 460 | A | - | 460 | ||
| Max | 525 | 760 | 0,93 | |||||
| L390QO oder X56QO L390MO oder X56MO | Min | 390 | 490 | A | - | 490 | ||
| Max | 540 | 760 | 0,93 | |||||
| L415QO oder X60QO L415MO oder X60MO | Min | 415 | 520 | A | - | 520 | ||
| Max | 565 | 760 | 0,93 | |||||
| L450QO oder X65QO L450MO oder X65MO | Min | 450 | 535 | A | - | 535 | ||
| Max | 570 | 760 | 0,93 | |||||
| L485QO oder X70QO L485MO oder X70MO | Min | 485 | 570 | A | - | 570 | ||
| Max | 605 | 760 | 0,93 | |||||
| L555QO oder X80QO L555MO oder X80MO | Min | 555 | 625 | A | - | 625 | ||
| Max | 675 | 825 | 0,93 |
| Grad | Minimale Querauswirkung des Rohrkörpers (J) | Querminimum Auswirkungen der Schweißnaht (J) | |||||
| D≤508 | 508 mm | 762 mm | 914 mm | 1219 mm | D | D=1422 mm | |
| ≤L415 oder X60 | 27(20) | 27(20) | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 27(20) | 40(30) |
| >L415 oder X60 ≤L450 oder X65 | 27(20) | 27(20) | 40(30) | 40(30) | 54(40) | 27(20) | 40(30) |
| >L450 oder X65 ≤L485 oder X70 | 27(20) | 27(20) | 40(30) | 40(30) | 54(40) | 27(20) | 40(30) |
| >L485 oder X70 ≤L555 oder X80 | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 54(40) | 27(20) | 40(30) |


